商品詳細レポート
104746
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
45
BASE売上実績で売り上げた数量
7
減らした在庫
20
増やした在庫
0
合計
18
在庫と在庫履歴
実在庫
19
在庫履歴
19
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
6,247
売上
2,335
回収率
37%
粗利
粗利
-3,912
粗利率
-168%
回収するための単価
206
在庫と将来価値
在庫価値
4,565
時価総額(売上+仕入価格在庫)
6,900
将来総額(売上+販売価格在庫)
8,605
将来の最高回収率
138%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | S1322 | 2025-11-24 11:57:34 | カット苗 エルサ 3頭群生 Echeveria 'Elsa' | 330 | 1 | 330 | 発送済み |
| 5321 | S1029D | 2025-02-24 23:00:00 | 【京都みどりのマルシェ ディリパ 多肉バイキング】(エケベリア エルサ) | 106 | 2 | 212 | セット販売 |
| 5190 | S1029D | 2025-02-16 23:00:00 | 【セットD 寄せ植え用ミニ苗 12種】(エケベリア エルサ) | 271 | 3 | 813 | セット販売 |
| 1301 | X0011 | 2024-01-21 11:21:20 | 【限定1株】抜き苗 エルサ Echeveria 'Elsa' | 980 | 1 | 980 | 発送済み |
| 0 | 7 | 2,335 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | S0410 | 2024-05-21 01:35:21 | 1 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1202 | S0410 | 2024-07-12 04:24:05 | -1 | 調整 | 自動削除 |
| 581 | S0703 | 2024-05-21 01:35:25 | 12 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1412 | S0703 | 2024-07-12 04:24:06 | -9 | 調整 | 自動削除 |
| 2274 | S0703 | 2024-12-18 02:07:40 | -3 | 調整 | |
| 3124 | S1029D | 2025-02-01 00:59:58 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 2月上旬 イベント前 |
| 3394 | S1029D | 2025-02-18 04:26:20 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3523 | S1029D | 2025-02-27 06:19:32 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5597 | S1029D | 2025-07-12 00:31:30 | -7 | 調整 | 最終調整 |
| 6056 | S1322 | 2025-09-26 07:11:31 | 20 | 通常入荷 | 入荷 青雲 イベント用 9月 |
| 6707 | S1322 | 2025-11-25 13:24:48 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 19 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104746 | 19 | 4,565 | 6,270 | 45 | 6,247 | 240 | 7 | 2,335 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する