商品詳細レポート
106535
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
8
BASE売上実績で売り上げた数量
6
減らした在庫
2
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
4,444
売上
4,558
回収率
103%
粗利
粗利
114
粗利率
2%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
4,558
将来総額(売上+販売価格在庫)
4,558
将来の最高回収率
103%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907 | S1184 | 2025-06-05 21:29:33 | カット苗 ルエラ錦 Echeveria 'Luella Variegated' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 6712 | S1184 | 2025-05-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ洛西口】(ルエラ錦) | 729 | 2 | 1,458 | セット販売 |
| 6100 | S1184 | 2025-04-17 21:26:21 | カット苗 ルエラ錦 Echeveria 'Luella Variegated' | 770 | 2 | 1,540 | 発送済み |
| 5727 | S1184 | 2025-03-16 23:00:00 | 【セットD 新品種個性派】(ルエラ錦) | 790 | 1 | 790 | セット販売 |
| 0 | 6 | 4,558 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 3614 | S1184 | 2025-03-01 19:57:18 | 8 | 通常入荷 | 入荷 doche 2月17日発送 イベント用 |
| 3967 | S1184 | 2025-03-17 09:01:59 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4396 | S1184 | 2025-04-21 08:06:59 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5044 | S1184 | 2025-05-24 12:04:04 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5295 | S1184 | 2025-06-09 05:42:51 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5356 | S1184 | 2025-06-16 01:54:16 | -1 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 5824 | S1184 | 2025-09-24 21:18:36 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106535 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,444 | 741 | 6 | 4,558 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する