商品詳細レポート

106594

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
22
BASE売上実績で売り上げた数量
16
減らした在庫
13
増やした在庫
0
合計
-7

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
3,308
売上
8,760
回収率
265%

粗利

粗利
5,452
粗利率
62%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
8,760
将来総額(売上+販売価格在庫)
8,760
将来の最高回収率
265%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
46 S1047 4 2025-02-01 S064 リトルジョー 5.5cm 単頭 12 119 1,431 500 308
16 S0514 0 2024-01-21 S2087 ジョー 10 188 1,877 0 780
22 0 3,308 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73606836 S0514 カット苗 リトルジョー 2頭群生 Echeveria 'Little Joe' 780 0
98533486 S1047 カット苗 リトルジョー ミニ株 Echeveria 'Little Joe' 440 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
5856 S1047 2025-03-28 19:10:39 カット苗 リトルジョー ミニ株 Echeveria 'Little Joe' 308 1 308 発送済み
5449 S1047 2025-03-01 21:36:10 カット苗 リトルジョー ミニ株 Echeveria 'Little Joe' 440 1 440 発送済み
5125 S1047 2025-02-13 22:17:40 カット苗 リトルジョー ミニ株 Echeveria 'Little Joe' 440 1 440 発送済み
5082 S1047 2025-02-09 23:00:00 【セットA カンテ&定番6種】(リトルジョー 5.5cm 単頭) 409 6 2,454 セット販売
497 S0514 2024-05-29 23:34:26 カット苗 リトルジョー 2頭群生 Echeveria 'Little Joe' 780 1 780 発送済み
372 S0514 2024-03-24 06:03:43 カット苗 リトルジョー 2頭群生 Echeveria 'Little Joe' 780 1 780 発送済み
636 S0514 2024-03-11 00:46:32 カット苗 リトルジョー 2頭群生 Echeveria 'Little Joe' 780 1 780 発送済み
814 S0514 2024-02-22 20:42:03 カット苗 リトルジョー 2頭群生 Echeveria 'Little Joe' 624 1 624 発送済み
1027 S0514 2024-02-10 08:13:49 カット苗 リトルジョー 2頭群生 Echeveria 'Little Joe' 687 2 1,374 発送済み
1127 S0514 2024-02-02 20:13:13 カット苗 リトルジョー 2頭群生 Echeveria 'Little Joe' 780 1 780 発送済み
0 16 8,760

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
405 S0514 2024-05-21 01:35:23 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1316 S0514 2024-07-12 04:24:06 -10 調整 自動削除
3097 S1047 2025-02-01 00:59:58 12 通常入荷 入荷 青雲 2月上旬 イベント前
3209 S1047 2025-02-09 21:00:56 -6 通常出荷 出荷
3330 S1047 2025-02-18 03:49:32 -1 通常出荷 出荷
3642 S1047 2025-03-04 21:26:30 -1 通常出荷 出荷
4109 S1047 2025-04-01 08:40:45 -1 通常出荷 出荷
5614 S1047 2025-07-12 00:32:43 -3 調整 最終調整
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
106594 0 0 0 22 3,308 207 16 8,760
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する