商品詳細レポート
106602
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
75
BASE売上実績で売り上げた数量
15
減らした在庫
68
増やした在庫
1
合計
-7
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
65,102
売上
15,780
回収率
24%
粗利
粗利
-49,322
粗利率
-313%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
15,780
将来総額(売上+販売価格在庫)
15,780
将来の最高回収率
24%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S0866 | 4 | 2024-11-19 | X-10B-141 | エケベリア インブリカータ錦 9cm 単頭 | 20 | 568 | 11,356 | 1,000 | 600 | |
| 36 | S0813 | 4 | 2024-10-25 | V028 | エケベリア インブリカータ錦 9cm 単頭 | 16 | 442 | 7,071 | 1,100 | 880 | |
| 23 | S0689 | 0 | 2024-05-21 | インブリカータ錦 | 12 | 512 | 6,146 | 0 | 0 | ||
| 13 | S0142 | 0 | 2023-11-12 | X-11A-22 | インブリカータ錦 | 20 | 644 | 12,872 | 0 | 1,400 | |
| 8 | S0199 | 0 | 2023-05-30 | #VR121 | インブリカータ錦 | 6 | 4,023 | 24,136 | 0 | 0 | |
| 6 | S0114 | 0 | 2023-04-15 | #VR094 | インブリカータ錦 | 1 | 3,521 | 3,521 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 65,102 | 0 | 0 |
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87881559 | S0199 | 【PREMIUM】 抜き苗 インブリカータ錦 完成株 Echeveria 'Imbricata Variegated' | 5,800 | 0 | |
| 73607319 | S0114 | 鉢植え/ハビタットスタイル エリナケア Aloe erinacea | 5,800 | 0 | |
| 73605259 | S0866 | カット苗 インブリカータ錦 Echeveria 'Imbricata Variegated' | 600 | 0 | |
| 79806730 | S0199 | 発根隅カット苗 ブルーライト 大株 Echeveria 'Blue Light' | 1,400 | 0 | |
| 0 | 0 |
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4389 | S0866 | 2024-12-16 02:53:20 | カット苗 インブリカータ錦 Echeveria 'Imbricata Variegated' | 600 | 1 | 600 | 発送済み |
| 4313 | S0866 | 2024-12-05 20:17:13 | カット苗 インブリカータ錦 Echeveria 'Imbricata Variegated' | 550 | 6 | 3,300 | 発送済み |
| 4040 | S0813 | 2024-11-10 07:59:15 | カット苗 インブリカータ錦 Echeveria 'Imbricata Variegated' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 1506 | S0142 | 2024-01-02 14:14:52 | カット苗 インブリカータ錦 Echeveria 'Imbricata Variegated' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 1536 | S0142 | 2023-12-31 19:31:40 | カット苗 インブリカータ錦 Echeveria 'Imbricata Variegated' | 1,400 | 2 | 2,800 | 発送済み |
| 1663 | S0142 | 2023-12-17 19:13:29 | カット苗 インブリカータ錦 Echeveria 'Imbricata Variegated' | 1,400 | 2 | 2,800 | 発送済み |
| 3561 | S0142 | 2023-05-26 20:01:39 | 抜き苗 インブリカータ錦 Echeveria 'Imbricata Variegated' | 2,000 | 2 | 4,000 | 発送済み |
| 0 | 15 | 15,780 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | S0114 | 2024-05-21 01:35:20 | 1 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1088 | S0114 | 2024-07-12 04:24:04 | -1 | 調整 | 自動削除 |
| 145 | S0199 | 2024-05-21 01:35:21 | 6 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 984 | S0199 | 2024-07-03 00:22:41 | 1 | 株分け・増殖 | |
| 1153 | S0199 | 2024-07-12 04:24:05 | -5 | 調整 | 自動削除 |
| 2285 | S0199 | 2024-12-18 02:21:21 | -1 | 調整 | |
| 2349 | S0199 | 2024-12-24 00:24:26 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 272 | S0142 | 2024-05-21 01:35:22 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1241 | S0142 | 2024-07-12 04:24:05 | -20 | 調整 | 自動削除 |
| 569 | S0689 | 2024-05-21 01:35:25 | 12 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1406 | S0689 | 2024-07-12 04:24:06 | -1 | 調整 | 自動削除 |
| 1430 | S0689 | 2024-07-22 01:16:52 | -2 | 枯死・ジュレ | |
| 1774 | S0689 | 2024-10-29 05:06:02 | -5 | 調整 | |
| 1946 | S0689 | 2024-11-19 06:00:21 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 2278 | S0689 | 2024-12-18 02:08:47 | -2 | 調整 | |
| 5584 | S0689 | 2025-07-12 00:29:22 | -1 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 1739 | S0813 | 2024-10-25 21:38:42 | 16 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1852 | S0813 | 2024-11-11 08:24:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5684 | S0813 | 2025-07-12 00:46:44 | -15 | 調整 | 最終調整 |
| 1933 | S0866 | 2024-11-19 00:32:58 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 11月23日イベント用 |
| 2173 | S0866 | 2024-12-10 01:44:28 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2234 | S0866 | 2024-12-17 05:29:23 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5317 | S0866 | 2025-06-09 11:52:47 | -13 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106602 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65,102 | 4,340 | 15 | 15,780 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する