商品詳細レポート
106668
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
59
BASE売上実績で売り上げた数量
39
減らした在庫
51
増やした在庫
0
合計
-31
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
30,492
売上
40,227
回収率
132%
粗利
粗利
9,735
粗利率
24%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
40,227
将来総額(売上+販売価格在庫)
40,227
将来の最高回収率
132%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S0815 | 4 | 2024-10-25 | S092 | エケベリア 金魚姫 5.5cm 単頭 | 16 | 362 | 5,791 | 880 | 990 | |
| 22 | S0661 | 0 | 2024-04-14 | taniku.com | 金魚姫 | 1 | 270 | 270 | 0 | 1,400 | |
| 16 | S0509 | 0 | 2024-01-21 | S1040 | 金魚姫 | 20 | 612 | 12,244 | 0 | 882 | |
| 11 | S0173 | 0 | 2023-11-01 | S1001 | 金魚姫 | 12 | 583 | 7,001 | 0 | 1,400 | |
| 7 | S0156 | 0 | 2023-05-28 | S1009 | 金魚姫 | 10 | 519 | 5,187 | 0 | 1,100 | |
| 59 | 0 | 30,492 | 0 | 0 |
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5646 | S0661 | 2025-03-14 20:01:24 | 【PREMIUM】 抜き苗 金魚姫 長期LED管理 美株 Echeveria 'Kingyo Hime' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 4169 | S0815 | 2024-11-25 18:56:12 | 発根済カット苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 990 | 2 | 1,980 | 発送済み |
| 4107 | S0815 | 2024-11-24 07:11:45 | 発根済カット苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 4182 | S0815 | 2024-11-23 23:00:00 | 【京都みどりのマルシェいばらき】(エケベリア 金魚姫 5.5cm 単頭) | 540 | 2 | 1,080 | セット販売 |
| 4076 | S0815 | 2024-11-20 21:15:23 | 発根済カット苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 990 | 1 | 990 | キャンセル |
| 4055 | S0815 | 2024-11-15 00:43:56 | 発根済カット苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 4014 | S0815 | 2024-11-06 20:40:30 | 発根済カット苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 891 | 1 | 891 | 発送済み |
| 869 | S0509 | 2024-02-20 22:42:59 | カット苗 金魚姫 小苗 Echeveria 'Kingyo Hime' | 882 | 8 | 7,056 | 発送済み |
| 884 | S0509 | 2024-02-18 14:43:52 | カット苗 金魚姫 小苗 Echeveria 'Kingyo Hime' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 1084 | S0509 | 2024-02-07 09:46:45 | カット苗 金魚姫 小苗 Echeveria 'Kingyo Hime' | 990 | 5 | 4,950 | 発送済み |
| 1333 | S0173 | 2024-01-19 20:08:50 | 選べる抜き苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 1,400 | 2 | 2,800 | 発送済み |
| 1681 | S0173 | 2023-12-13 22:18:00 | 発根済カット苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 1,100 | 2 | 2,200 | 発送済み |
| 1767 | S0173 | 2023-12-07 20:31:46 | 発根済カット苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 1,100 | 1 | 1,100 | キャンセル |
| 1850 | S0173 | 2023-11-29 19:18:25 | 発根済カット苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 1934 | S0173 | 2023-11-21 20:10:08 | 発根済カット苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 1,100 | 5 | 5,500 | 発送済み |
| 2237 | S0173 | 2023-10-27 20:05:28 | 選べる抜き苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 1,200 | 2 | 2,400 | 発送済み |
| 2449 | S0173 | 2023-09-14 15:14:06 | 抜き苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 1,200 | 2 | 2,400 | 発送済み |
| 2474 | S0173 | 2023-09-08 20:03:57 | 抜き苗 金魚姫 Echeveria 'Kingyo Hime' | 1,200 | 2 | 2,400 | 発送済み |
| 3558 | S0156 | 2023-05-26 20:04:20 | 採れたてカキコ ジプソフィラ錦 Agave gypsophila 'Ivory Curls' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 0 | 41 | 42,317 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | S0156 | 2024-05-21 01:35:20 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1130 | S0156 | 2024-07-12 04:24:04 | -10 | 調整 | 自動削除 |
| 230 | S0173 | 2024-05-21 01:35:21 | 12 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1216 | S0173 | 2024-07-12 04:24:05 | -12 | 調整 | 自動削除 |
| 400 | S0509 | 2024-05-21 01:35:23 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1311 | S0509 | 2024-07-12 04:24:05 | -20 | 調整 | 自動削除 |
| 541 | S0661 | 2024-05-21 01:35:24 | 1 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 4012 | S0661 | 2025-03-19 21:12:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1741 | S0815 | 2024-10-25 21:38:42 | 16 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1851 | S0815 | 2024-11-11 08:24:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1912 | S0815 | 2024-11-18 08:48:46 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2006 | S0815 | 2024-11-28 04:33:58 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2054 | S0815 | 2024-12-02 08:08:11 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2069 | S0815 | 2024-12-02 08:29:48 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5686 | S0815 | 2025-07-12 00:47:16 | -5 | 調整 | 最終調整 |
| 5687 | S0815 | 2025-07-12 00:47:19 | -2 | 調整 | 最終調整 |
| 5792 | S0815 | 2025-09-24 21:15:33 | -2 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106668 | 0 | 0 | 0 | 59 | 30,492 | 782 | 39 | 40,227 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する