商品詳細レポート

106962

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
5
BASE売上実績で売り上げた数量
16
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
-11

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
17,647
売上
25,790
回収率
146%

粗利

粗利
8,143
粗利率
32%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
25,790
将来総額(売上+販売価格在庫)
25,790
将来の最高回収率
146%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
17 S0531 0 2024-02-06 M-01B-127 アエオニウム ゴールデンローズ 5 3,529 17,647 0 1,100
5 0 17,647 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
85428423 S0531 【PREMIUM】 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ 11.2頭 超群生 Aeonium 'Charm Golden Rose' 5,800 0
73607390 S0531 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ Aeonium 'Charm Golden Rose' 1,100 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
5622 S0531 2025-03-14 20:46:54 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ Aeonium 'Charm Golden Rose' 1,100 1 1,100 発送済み
5012 S0531 2025-02-06 20:08:43 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ Aeonium 'Charm Golden Rose' 1,100 1 1,100 発送済み
4868 S0531 2025-01-26 15:48:33 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ Aeonium 'Charm Golden Rose' 1,100 1 1,100 発送済み
485 S0531 2024-05-30 11:26:41 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ 子株 Aeonium 'Charm Golden Rose' 990 2 1,980 発送済み
187 S0531 2024-04-26 20:51:10 【PREMIUM】 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ 11.2頭 超群生 Aeonium 'Charm Golden Rose' 5,800 1 5,800 発送済み
188 S0531 2024-04-26 20:22:26 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ 子株 Aeonium 'Charm Golden Rose' 990 1 990 発送済み
204 S0531 2024-04-18 23:00:02 【PREMIUM】 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ 14頭 超群生 Aeonium 'Charm Golden Rose' 5,800 1 5,800 発送済み
229 S0531 2024-04-17 05:11:22 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ 子株 Aeonium 'Charm Golden Rose' 990 1 990 発送済み
285 S0531 2024-04-03 20:07:12 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ 子株 Aeonium 'Charm Golden Rose' 990 1 990 発送済み
346 S0531 2024-03-28 20:01:16 抜き苗 アエオニウム チャームゴールデンローズ 子株 Aeonium 'Charm Golden Rose' 990 6 5,940 発送済み
0 16 25,790

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
422 S0531 2024-05-21 01:35:23 5 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
749 S0531 2024-06-05 23:40:30 -2 通常出荷 出荷
3067 S0531 2025-01-27 08:29:40 -1 通常出荷 出荷
3271 S0531 2025-02-10 05:59:32 -1 通常出荷 出荷
4020 S0531 2025-03-19 21:12:19 -1 通常出荷 出荷
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
106962 0 0 0 5 17,647 1,103 16 25,790
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する