商品詳細レポート

107002

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
32
BASE売上実績で売り上げた数量
18
減らした在庫
23
増やした在庫
0
合計
-9

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
20,316
売上
20,315
回収率
100%

粗利

粗利
-1
粗利率
0%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
20,315
将来総額(売上+販売価格在庫)
20,315
将来の最高回収率
100%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
38 S0881 4 2024-11-25 #SC047 アダム 5cm 群生 12 458 5,494 1,000 880
19 S0581 0 2024-03-06 E-02A-106 アダム 20 741 14,821 0 1,400
32 0 20,316 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73606821 S0881 カット苗 アダム 群生 Echeveria 'Adam' 1,100 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
4266 S0881 2024-12-06 20:07:54 カット苗 アダム 群生 Echeveria 'Adam' 880 1 880 発送済み
4140 S0881 2024-11-29 21:40:55 カット苗 アダム 群生 Echeveria 'Adam' 1,100 3 3,300 発送済み
4201 S0881 2024-11-23 23:00:00 【京都みどりのマルシェいばらき】(アダム 5cm 群生) 707 5 3,535 セット販売
30 S0581 2024-05-12 22:08:00 カット苗 アダム 群生株 Echeveria 'Adam' 1,400 1 1,400 発送済み
119 S0581 2024-05-04 08:20:21 カット苗 アダム 群生株 Echeveria 'Adam' 1,400 1 1,400 発送済み
189 S0581 2024-04-26 20:22:26 カット苗 アダム 群生株 Echeveria 'Adam' 1,400 1 1,400 発送済み
304 S0581 2024-03-30 20:05:19 カット苗 アダム 群生株 Echeveria 'Adam' 1,400 1 1,400 発送済み
519 S0581 2024-03-19 20:01:12 カット苗 アダム 群生株 Echeveria 'Adam' 1,400 5 7,000 発送済み
0 18 20,315

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
468 S0581 2024-05-21 01:35:24 20 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
794 S0581 2024-06-11 06:42:32 -3 調整
1359 S0581 2024-07-12 04:24:06 -12 調整 自動削除
2158 S0581 2024-12-10 00:15:28 -4 枯死・ジュレ
2159 S0581 2024-12-10 00:15:31 -1 枯死・ジュレ
1972 S0881 2024-11-25 04:50:58 12 通常入荷 入荷 Seyang 11月23日イベント用
2027 S0881 2024-12-02 08:08:11 -3 通常出荷 出荷
2088 S0881 2024-12-02 08:29:48 -5 通常出荷 出荷
2184 S0881 2024-12-10 01:44:28 -1 通常出荷 出荷
5442 S0881 2025-07-11 21:40:08 -1 枯死・ジュレ 最終調整
7131 S0881 2025-12-15 12:34:11 -2 枯死・ジュレ 調整
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
107002 0 0 0 32 20,316 1,129 18 20,315
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する