商品詳細レポート
107019
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
56
BASE売上実績で売り上げた数量
36
減らした在庫
10
増やした在庫
0
合計
10
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
27,532
売上
21,157
回収率
77%
粗利
粗利
-6,375
粗利率
-30%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
21,157
将来総額(売上+販売価格在庫)
21,157
将来の最高回収率
77%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | S1100 | 4 | 2025-03-09 | V055 | オンスロー錦 6.5cm | 16 | 310 | 4,965 | 880 | 330 | |
| 53 | S1183 | 4 | 2025-03-01 | 26 | オンスロー錦 | 8 | 556 | 4,444 | 1,100 | 550 | |
| 46 | S1029E | 4 | 2025-02-01 | SET5 | エケベリア オンスロー錦 | 12 | 103 | 1,240 | 990 | 550 | |
| 20 | S0590 | 0 | 2024-03-20 | V031 | オンスロー錦 | 10 | 481 | 4,815 | 0 | 0 | |
| 70 | S1479 | 3 | YN242 | オンスロー錦 12cm 群生 | 10 | 1,207 | 12,067 | 1,800 | 1,800 | ||
| 56 | 0 | 27,532 | 0 | 0 |
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5993 | S1100 | 2025-04-12 16:07:16 | 【初めての方限定】カット苗 オンスロー錦 【DAISO対抗価格】 Echeveria 'Onslow Variegated' | 330 | 1 | 330 | 未発送 |
| 6001 | S1100 | 2025-04-12 00:27:07 | 【初めての方限定】カット苗 オンスロー錦 【DAISO対抗価格】 Echeveria 'Onslow Variegated' | 330 | 6 | 1,980 | 発送済み |
| 5834 | S1100 | 2025-03-24 12:28:32 | カット苗 オンスロー錦 日本最安値?! Echeveria 'Onslow Variegated' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 5799 | S1100 | 2025-03-23 23:00:00 | 【セットA 斑入り】(オンスロー錦 6.5cm) | 621 | 3 | 1,863 | セット販売 |
| 5786 | S1100 | 2025-03-20 21:04:53 | カット苗 オンスロー錦 日本最安値?! Echeveria 'Onslow Variegated' | 770 | 2 | 1,540 | 発送済み |
| 5671 | S1100 | 2025-03-14 21:07:48 | カット苗 オンスロー錦 日本最安値?! Echeveria 'Onslow Variegated' | 770 | 3 | 2,310 | 発送済み |
| 5455 | S1029E | 2025-03-01 20:26:13 | カット苗 オンスロー錦 日本最安値?! Echeveria 'Onslow Variegated' | 550 | 6 | 3,300 | 発送済み |
| 5479 | S1183 | 2025-03-01 20:02:29 | カット苗 オンスロー錦 日本最安値?! Echeveria 'Onslow Variegated' | 550 | 8 | 4,400 | 発送済み |
| 5094 | S1029E | 2025-02-09 23:00:00 | 【セットC イチオシ新品種6種】 (エケベリア オンスロー錦) | 352 | 2 | 704 | セット販売 |
| 5070 | S1029E | 2025-02-06 20:17:54 | カット苗 オンスロー錦 日本最安値?! Echeveria 'Onslow Variegated' | 990 | 4 | 3,960 | 発送済み |
| 0 | 36 | 21,157 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 | S0590 | 2024-05-21 01:35:24 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1598 | S0590 | 2024-09-24 06:44:59 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 3861 | S0590 | 2025-03-11 11:47:55 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 4037 | S0590 | 2025-03-23 21:24:50 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4038 | S0590 | 2025-03-23 21:24:50 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5577 | S0590 | 2025-07-12 00:28:49 | -3 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 5912 | S0590 | 2025-09-24 21:26:10 | -5 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 3123 | S1029E | 2025-02-01 00:59:58 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 2月上旬 イベント前 |
| 3221 | S1029E | 2025-02-09 21:00:56 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3228 | S1029E | 2025-02-10 05:59:32 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3640 | S1029E | 2025-03-04 21:26:30 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3717 | S1100 | 2025-03-09 21:12:40 | 16 | 通常入荷 | 入荷 青雲 1月下旬発注 3月上旬入荷 |
| 3986 | S1100 | 2025-03-19 21:12:19 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4036 | S1100 | 2025-03-23 21:24:50 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4068 | S1100 | 2025-03-25 05:49:16 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4101 | S1100 | 2025-04-01 08:40:45 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4301 | S1100 | 2025-04-14 08:29:34 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4390 | S1100 | 2025-04-21 08:06:59 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3613 | S1183 | 2025-03-01 19:57:18 | 8 | 通常入荷 | 入荷 doche 2月17日発送 イベント用 |
| 3637 | S1183 | 2025-03-04 21:26:30 | -8 | 通常出荷 | 出荷 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107019 | 0 | 0 | 0 | 56 | 27,532 | 765 | 36 | 21,157 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する