商品詳細レポート

107067

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
34
BASE売上実績で売り上げた数量
20
減らした在庫
14
増やした在庫
0
合計
0

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
19,352
売上
18,303
回収率
95%

粗利

粗利
-1,049
粗利率
-6%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
18,303
将来総額(売上+販売価格在庫)
18,303
将来の最高回収率
95%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
43 S0890 4 2024-12-02 TX-11A-13 エケベリア ブルーベリー 6.5cm 単頭 20 544 10,884 0 660
23 S0698 0 2024-05-21 ブルーベリー 14 605 8,468 0 1,400
34 0 19,352 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73607421 S0890 抜き苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 1,100 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6478 S0890 2025-05-06 16:16:34 抜き苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 660 2 1,320 発送済み
5525 S0890 2025-03-06 20:01:02 発根済カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 990 1 990 発送済み
5454 S0890 2025-03-01 21:31:28 発根済カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 891 1 891 発送済み
5277 S0890 2025-02-24 23:00:00 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/カット苗】(エケベリア ブルーベリー 6.5cm 単頭) 961 1 961 セット販売
5348 S0890 2025-02-23 23:00:00 【2月24日イベント記念ガチャ】(エケベリア ブルーベリー 6.5cm 単頭) 639 1 639 セット販売
5071 S0890 2025-02-06 20:15:13 発根済カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 792 2 1,584 発送済み
4830 S0890 2025-01-23 21:02:23 発根済カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 990 1 990 発送済み
4717 S0890 2025-01-16 18:39:12 カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 990 1 990 発送済み
4711 S0890 2025-01-14 23:00:00 【養生カット苗20種セット】(エケベリア ブルーベリー 6.5cm 単頭) 560 2 1,120 セット販売
4530 S0890 2025-01-01 20:03:32 カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 988 1 988 発送済み
4502 S0890 2024-12-26 20:11:37 カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 880 3 2,640 発送済み
4323 S0890 2024-12-14 16:07:05 カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 990 1 990 発送済み
2588 S0698 2024-06-17 06:00:01 カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 1,400 1 1,400 発送済み
2565 S0698 2024-06-09 21:22:09 カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 1,400 1 1,400 発送済み
474 S0698 2024-05-30 22:11:52 カット苗 ブルーベリー Echeveria 'Blueberry' 1,400 1 1,400 発送済み
0 20 18,303

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
576 S0698 2024-05-21 01:35:25 14 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
758 S0698 2024-06-05 23:40:30 -1 通常出荷 出荷
819 S0698 2024-06-11 11:52:05 -1 通常出荷 出荷
876 S0698 2024-06-17 08:19:19 -1 通常出荷 出荷
1867 S0698 2024-11-11 23:39:33 -1 枯死・ジュレ
2279 S0698 2024-12-18 02:08:51 -2 調整
2361 S0698 2024-12-24 01:16:58 -2 紛失
2373 S0698 2024-12-25 00:03:26 -1 紛失
5580 S0698 2025-07-12 00:29:07 -4 枯死・ジュレ 最終調整
5581 S0698 2025-07-12 00:29:10 -1 枯死・ジュレ 最終調整
2104 S0890 2024-12-02 23:36:14 20 通常入荷 入荷 ASTaniku 12/1発送
2235 S0890 2024-12-17 05:29:23 -1 通常出荷 出荷
2740 S0890 2025-01-01 12:12:34 -3 通常出荷 出荷
2792 S0890 2025-01-06 07:06:26 -1 通常出荷 出荷
2917 S0890 2025-01-14 20:37:21 -2 通常出荷 出荷
2943 S0890 2025-01-20 07:31:32 -1 通常出荷 出荷
3048 S0890 2025-01-27 08:29:40 -1 通常出荷 出荷
3230 S0890 2025-02-10 05:59:32 -2 通常出荷 出荷
3428 S0890 2025-02-24 20:32:34 -1 通常出荷 出荷
3550 S0890 2025-02-27 11:23:42 -1 通常出荷 出荷
3678 S0890 2025-03-04 21:26:30 -1 通常出荷 出荷
3775 S0890 2025-03-10 08:55:37 -1 通常出荷 出荷
4875 S0890 2025-05-09 05:46:54 -1 通常出荷 出荷
4876 S0890 2025-05-09 05:46:54 -1 通常出荷 出荷
5510 S0890 2025-07-12 00:20:54 -3 枯死・ジュレ 最終調整
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
107067 0 0 0 34 19,352 968 20 18,303
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する