商品詳細レポート

107116

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
36
BASE売上実績で売り上げた数量
28
減らした在庫
7
増やした在庫
0
合計
1

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
14,250
売上
28,582
回収率
201%

粗利

粗利
14,332
粗利率
50%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
28,582
将来総額(売上+販売価格在庫)
28,582
将来の最高回収率
201%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
46 S1023 4 2025-02-01 B047 ジュジュ 9cm 単頭 16 413 6,614 1,100 1,100
36 S0816 4 2024-10-25 B032 エケベリア ジュジュ 9cm 10 362 3,619 1,100 880
27 S0745 4 2024-09-16 B002 ジュジュ 9cm 単頭 10 402 4,017 1,100 1,100
36 0 14,250 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73605882 S1023 カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6050 S1023 2025-04-14 12:14:26 カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 1 1,100 発送済み
5568 S1023 2025-03-10 07:24:35 カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 1 1,100 発送済み
5552 S1023 2025-03-08 19:01:12 カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 1 1,100 発送済み
5406 S1023 2025-02-24 21:22:07 カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 1 1,100 発送済み
5249 S1023 2025-02-21 13:28:07 カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 3 3,300 発送済み
5167 S1023 2025-02-16 23:00:00 【セットA きれいめ4種】 (ジュジュ 9cm 単頭) 1,040 3 3,120 セット販売
5087 S1023 2025-02-09 23:00:00 【セットB ルノーディーン&人気6種】(ジュジュ 9cm 単頭) 977 2 1,954 セット販売
4280 S0816 2024-12-06 20:04:48 発根済カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 880 1 880 発送済み
4053 S0816 2024-11-15 00:43:56 発根済カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 1 1,100 発送済み
4017 S0816 2024-11-06 20:40:30 発根済カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 4 4,400 発送済み
3854 S0745 2024-10-09 23:32:24 カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 1 1,100 発送済み
3829 S0745 2024-09-26 20:39:41 カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 1 1,100 発送済み
3817 S0745 2024-09-23 23:00:00 【セットA 人気・新品種4種】 カンテ・ルノーディーン・クイーンクラウン・ジュジュ(ジュジュ 9cm 単頭) 707 4 2,828 セット販売
3490 S0745 2024-09-20 20:05:21 カット苗 ジュジュ Echeveria 'JiuJiu' 1,100 4 4,400 発送済み
0 28 28,582

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
1524 S0745 2024-09-16 21:43:15 10 通常入荷 入荷 青雲 24年9月
1607 S0745 2024-09-24 08:51:00 -3 通常出荷 出荷
1618 S0745 2024-09-25 00:16:47 -4 通常出荷 セット販売
1630 S0745 2024-09-30 05:25:50 -2 通常出荷 出荷
1657 S0745 2024-10-15 13:08:16 -1 通常出荷 出荷
1742 S0816 2024-10-25 21:38:42 10 通常入荷 入荷 青雲 10/8発送
1856 S0816 2024-11-11 08:24:42 -4 通常出荷 出荷
1913 S0816 2024-11-18 08:48:46 -1 通常出荷 出荷
1948 S0816 2024-11-19 06:08:41 -2 通常出荷
2205 S0816 2024-12-10 01:44:28 -1 通常出荷 出荷
3855 S0816 2025-03-11 11:44:12 -1 枯死・ジュレ
5476 S0816 2025-07-12 00:02:53 -1 枯死・ジュレ 最終調整
3077 S1023 2025-02-01 00:59:58 16 通常入荷 入荷 青雲 2月上旬 イベント前
3214 S1023 2025-02-09 21:00:56 -2 通常出荷 出荷
3371 S1023 2025-02-18 04:26:20 -3 通常出荷 出荷
3466 S1023 2025-02-25 07:36:26 -3 通常出荷 出荷
3755 S1023 2025-03-10 08:55:36 -1 通常出荷 出荷
3997 S1023 2025-03-19 21:12:19 -1 通常出荷 出荷
4395 S1023 2025-04-21 08:06:59 -1 通常出荷 出荷
4424 S1023 2025-04-21 08:07:22 -1 紛失
5778 S1023 2025-09-24 21:14:22 -2 枯死・ジュレ 夏の間に
5899 S1023 2025-09-24 21:24:51 -2 枯死・ジュレ 夏の間に
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
107116 0 0 0 36 14,250 509 28 28,582
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する