商品詳細レポート
107127
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
64
BASE売上実績で売り上げた数量
35
減らした在庫
25
増やした在庫
1
合計
5
在庫と在庫履歴
実在庫
6
在庫履歴
6
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
132,620
売上
71,966
回収率
54%
粗利
粗利
-60,654
粗利率
-84%
回収するための単価
10,109
在庫と将来価値
在庫価値
19,408
時価総額(売上+仕入価格在庫)
91,374
将来総額(売上+販売価格在庫)
81,710
将来の最高回収率
62%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | S1435 | 4 | 2025-12-02 | V099 | エケベリア リベリア錦 12.5cm 単頭 | 12 | 846 | 10,146 | 1,400 | 1,624 | |
| 60 | S1193 | 4 | 2025-04-11 | BL1465 | リベリア錦 9cm | 29 | 833 | 24,159 | 2,400 | 1,439 | |
| 38 | S0870 | 4 | 2024-11-25 | #VR117 | エケベリア リベリア錦 9cm 単頭 | 5 | 3,434 | 17,169 | 4,800 | 4,760 | |
| 36 | S0820 | 4 | 2024-10-25 | V125 | エケベリア リベリア 12.5cm 単頭 | 10 | 3,480 | 34,800 | 5,800 | 6,800 | |
| 27 | S0742 | 4 | 2024-09-16 | V105 | エケベリア リベリア 12.5cm | 8 | 5,793 | 46,345 | 5,800 | 5,800 | |
| 64 | 0 | 132,620 | 0 | 0 |
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7855 | S1435 | 2025-12-14 23:00:00 | 【セットE 錦 5種】(エケベリア リベリア錦 12.5cm 単頭) | 1,624 | 4 | 6,496 | セット販売 |
| 6483 | S1193 | 2025-05-06 23:00:00 | 【花友ガチャ リベリア3】(リベリア錦 9cm) | 1,439 | 2 | 2,878 | セット販売 |
| 6392 | S1193 | 2025-04-29 23:00:00 | 【花友ガチャ リベリア2】(リベリア錦 9cm) | 1,438 | 14 | 20,132 | セット販売 |
| 6285 | S1193 | 2025-04-27 23:00:00 | 【花友ガチャ リベリア】(リベリア錦 9cm) | 1,350 | 10 | 13,500 | セット販売 |
| 5415 | S0870 | 2025-02-28 01:47:39 | 抜き苗 リベリア錦 【限定1本】 Echeveria 'Liberia Variegated' | 4,760 | 1 | 4,760 | 未発送 |
| 4441 | S0870 | 2024-12-21 06:26:22 | 抜き苗 リベリア錦 【限定1本】 Echeveria 'Liberia Variegated' | 5,800 | 1 | 5,800 | 発送済み |
| 3999 | S0820 | 2024-11-07 19:15:54 | 抜き苗 リベリア Echeveria 'Liberia' | 6,800 | 1 | 6,800 | 発送済み |
| 3838 | S0742 | 2024-09-26 20:00:48 | カット苗 エケベリア リベリア Echeveria 'Liberia' | 5,800 | 2 | 11,600 | 発送済み |
| 0 | 35 | 71,966 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | S0742 | 2024-09-16 21:43:15 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 24年9月 |
| 1626 | S0742 | 2024-09-25 06:53:04 | -2 | 枯死・ジュレ | 補償交渉 |
| 1638 | S0742 | 2024-09-30 05:25:50 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1667 | S0742 | 2024-10-17 00:14:28 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 1712 | S0742 | 2024-10-22 00:50:05 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 1879 | S0742 | 2024-11-12 00:36:26 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 2151 | S0742 | 2024-12-09 08:05:54 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 4570 | S0742 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4667 | S0742 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4796 | S0742 | 2025-05-07 21:32:15 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7028 | S0742 | 2025-12-14 21:52:13 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7128 | S0742 | 2025-12-15 12:32:36 | -2 | 枯死・ジュレ | 調整 |
| 1746 | S0820 | 2024-10-25 21:38:42 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1840 | S0820 | 2024-11-11 08:24:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2358 | S0820 | 2024-12-24 01:08:09 | -1 | 通常出荷 | |
| 2360 | S0820 | 2024-12-24 01:13:53 | -4 | 紛失 | ジュレたか? |
| 3398 | S0820 | 2025-02-20 02:23:09 | -1 | 枯死・ジュレ | カビカビ |
| 4568 | S0820 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4666 | S0820 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4795 | S0820 | 2025-05-07 21:32:15 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7026 | S0820 | 2025-12-14 21:52:13 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7144 | S0820 | 2025-12-15 12:35:00 | -3 | 枯死・ジュレ | 調整 |
| 1961 | S0870 | 2024-11-25 04:50:58 | 5 | 通常入荷 | 入荷 Seyang 11月23日イベント用 |
| 2329 | S0870 | 2024-12-23 08:03:15 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2359 | S0870 | 2024-12-24 01:08:30 | 1 | 発見 | 出荷時の割り当てミス |
| 3656 | S0870 | 2025-03-04 21:26:30 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4567 | S0870 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4569 | S0870 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4665 | S0870 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4668 | S0870 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4794 | S0870 | 2025-05-07 21:32:15 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4797 | S0870 | 2025-05-07 21:32:15 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5983 | S0870 | 2025-09-24 21:30:54 | -2 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 7027 | S0870 | 2025-12-14 21:52:13 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7143 | S0870 | 2025-12-15 12:34:58 | -2 | 枯死・ジュレ | 調整 |
| 4256 | S1193 | 2025-04-11 06:25:58 | 29 | 通常入荷 | 入荷 TOP イベント用 3月21日発注 4月11日発送 4月13日入荷 |
| 4565 | S1193 | 2025-04-29 21:38:18 | -10 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4566 | S1193 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4663 | S1193 | 2025-05-03 13:23:57 | -14 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4664 | S1193 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4792 | S1193 | 2025-05-07 21:32:15 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4793 | S1193 | 2025-05-07 21:32:15 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7025 | S1193 | 2025-12-14 21:52:13 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7179 | S1193 | 2025-12-15 12:39:15 | -3 | 枯死・ジュレ | 調整 |
| 6828 | S1435 | 2025-12-02 09:03:26 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 11月17日出荷予定 ▶ 11月29日イベント用 |
| 7024 | S1435 | 2025-12-14 21:52:13 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7184 | S1435 | 2025-12-17 02:09:57 | -2 | 紛失 | |
| 6 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107127 | 6 | 19,408 | 9,744 | 64 | 132,620 | 3,235 | 35 | 71,966 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する