商品詳細レポート
107130
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
11
減らした在庫
9
増やした在庫
9
合計
9
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
30,543
売上
26,120
回収率
86%
粗利
粗利
-4,423
粗利率
-17%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
26,120
将来総額(売上+販売価格在庫)
26,120
将来の最高回収率
86%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6609 | S0845 | 2025-05-14 20:02:59 | 抜き苗 ドロサンテマム グロボーサ ゴールド 発根済 Drosanthemum globosum 'Gold' | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 6098 | S0845 | 2025-04-18 20:26:14 | 抜き苗 ドロサンテマム グロボーサ ゴールド 発根済 Drosanthemum globosum 'Gold' | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 5861 | S0845 | 2025-04-06 11:02:30 | 抜き苗 ドロサンテマム グロボーサ ゴールド 発根済 Drosanthemum globosum 'Gold' | 2,000 | 1 | 2,000 | 発送済み |
| 5825 | S0845 | 2025-03-27 20:05:38 | 抜き苗 ドロサンテマム グロボーサ ゴールド 発根済 Drosanthemum globosum 'Gold' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 5388 | S0845 | 2025-02-27 20:02:27 | 抜き苗 ドロサンテマム グロボーサ ゴールド 発根済 Drosanthemum globosum 'Gold' | 2,800 | 1 | 2,800 | 発送済み |
| 5102 | S0845 | 2025-02-10 13:31:00 | 抜き苗 ドロサンテマム グロボーサ ゴールド 発根済 Drosanthemum globosum 'Gold' | 2,240 | 2 | 4,480 | 発送済み |
| 5049 | S0845 | 2025-02-07 23:58:21 | 抜き苗 ドロサンテマム グロボーサ ゴールド 発根済 Drosanthemum globosum 'Gold' | 2,240 | 1 | 2,240 | 発送済み |
| 4440 | S0845 | 2024-12-20 01:38:20 | カット苗 ドロサンテマム グロボーサ ゴールド Drosanthemum globosum 'Gold' | 2,800 | 3 | 8,400 | 発送済み |
| 3919 | S0845 | 2024-10-24 20:01:39 | カット苗 ドロサンテマム グロボーサ ゴールド Drosanthemum globosum 'Gold' | 1,980 | 9 | 17,820 | キャンセル |
| 0 | 20 | 43,940 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | S0845 | 2024-10-20 20:34:13 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 10/15発送 |
| 1799 | S0845 | 2024-11-02 22:09:08 | -9 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2139 | S0845 | 2024-12-07 01:12:04 | 9 | 発見 | |
| 2340 | S0845 | 2024-12-23 08:03:15 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3267 | S0845 | 2025-02-10 05:59:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3348 | S0845 | 2025-02-18 03:49:32 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3662 | S0845 | 2025-03-04 21:26:30 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4115 | S0845 | 2025-04-01 08:40:45 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4158 | S0845 | 2025-04-06 21:58:48 | -4 | 調整 | ? |
| 4244 | S0845 | 2025-04-07 08:43:56 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4415 | S0845 | 2025-04-21 08:06:59 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4967 | S0845 | 2025-05-19 04:49:12 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7141 | S0845 | 2025-12-15 12:34:52 | -5 | 枯死・ジュレ | 調整 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107130 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30,543 | 2,777 | 11 | 26,120 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する