商品詳細レポート
107136
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
10
減らした在庫
4
増やした在庫
4
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
8,439
売上
13,891
回収率
165%
粗利
粗利
5,452
粗利率
39%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
13,891
将来総額(売上+販売価格在庫)
13,891
将来の最高回収率
165%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5456 | S0821 | 2025-03-01 20:26:13 | 抜き苗 ムーンフェアリー錦【子株大量】 Echeveria 'Alfred Variegata' | 1,440 | 2 | 2,880 | 発送済み |
| 4955 | S0821 | 2025-02-02 12:29:10 | 【PREMIUM】 抜き苗 ムーンフェアリー錦 大株 Echeveria 'Alfred Variegata' | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 4814 | S0821 | 2025-01-20 18:39:58 | 選べる抜き苗 ムーンフェアリー錦 Echeveria 'Alfred Variegata' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 4725 | S0821 | 2025-01-16 22:45:02 | 選べる抜き苗 ムーンフェアリー錦 Echeveria 'Alfred Variegata' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 4653 | S0821 | 2025-01-08 20:01:23 | 選べる抜き苗 ムーンフェアリー錦 Echeveria 'Alfred Variegata' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 4545 | S0821 | 2025-01-01 20:01:42 | 選べる抜き苗 ムーンフェアリー錦 Echeveria 'Alfred Variegata' | 891 | 1 | 891 | 発送済み |
| 4387 | S0821 | 2024-12-16 02:53:20 | 選べる抜き苗 ムーンフェアリー錦 Echeveria 'Alfred Variegata' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 4226 | S0821 | 2024-12-07 00:10:29 | カット苗 ムーンフェアリー錦 大株 Echeveria 'Alfred Variegata' | 1,980 | 2 | 3,960 | 発送済み |
| 0 | 10 | 13,891 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1747 | S0821 | 2024-10-25 21:38:42 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1884 | S0821 | 2024-11-14 00:18:52 | 2 | 株分け・増殖 | |
| 2207 | S0821 | 2024-12-10 01:44:28 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2208 | S0821 | 2024-12-10 01:44:28 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2266 | S0821 | 2024-12-17 05:29:23 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2809 | S0821 | 2025-01-06 07:06:26 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2896 | S0821 | 2025-01-14 07:54:21 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2974 | S0821 | 2025-01-20 07:31:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3066 | S0821 | 2025-01-27 08:29:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3195 | S0821 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3698 | S0821 | 2025-03-04 21:26:31 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3857 | S0821 | 2025-03-11 11:45:32 | 1 | 発見 | |
| 3885 | S0821 | 2025-03-12 23:57:09 | 1 | 発見 | 期末調整 |
| 5525 | S0821 | 2025-07-12 00:22:11 | -1 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 5970 | S0821 | 2025-09-24 21:29:59 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 7145 | S0821 | 2025-12-15 12:35:05 | -2 | 枯死・ジュレ | 調整 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,439 | 844 | 10 | 13,891 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する