商品詳細レポート

107154

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
22
減らした在庫
39
増やした在庫
40
合計
-1

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
13,748
売上
25,831
回収率
188%

粗利

粗利
12,083
粗利率
47%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
25,831
将来総額(売上+販売価格在庫)
25,831
将来の最高回収率
188%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
43 S0907 4 2024-12-02 DR-11A-6 ドロサンテマム ラビット錦 5cm 群生 20 687 13,748 2,800 462
20 0 13,748 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73605985 S0907 抜き苗 ドロサンテマム フルオレセントラビット錦 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 462 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6910 S0907 2025-06-05 21:19:33 抜き苗 ドロサンテマム フルオレセントラビット錦 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 462 4 1,848 キャンセル
6917 S0907 2025-06-05 20:40:25 抜き苗 ドロサンテマム フルオレセントラビット錦 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 462 2 924 発送済み
6751 S0907 2025-05-22 20:08:27 抜き苗 ドロサンテマム フルオレセントラビット錦 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 660 4 2,640 発送済み
6161 S0907 2025-04-22 20:26:32 抜き苗 ドロサンテマム フルオレセントラビット錦 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 990 1 990 発送済み
6099 S0907 2025-04-18 20:26:14 抜き苗 ドロサンテマム フルオレセントラビット錦 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 990 3 2,970 発送済み
5863 S0907 2025-04-06 11:02:30 抜き苗 ドロサンテマム ラビット錦 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 1,600 1 1,600 発送済み
5818 S0907 2025-03-28 00:00:49 抜き苗 ドロサンテマム ラビット錦 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 1,400 2 2,800 発送済み
5476 S0907 2025-03-01 23:00:25 抜き苗 ドロサンテマム ラビット錦 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 1,400 4 5,600 発送済み
5291 S0907 2025-02-24 23:00:00 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/鉢植え】(ドロサンテマム ラビット錦 5cm 群生) 1,293 1 1,293 セット販売
4710 S0907 2025-01-14 23:00:00 【養生カット苗20種セット】(ドロサンテマム ラビット錦 5cm 群生) 707 2 1,414 セット販売
4430 S0907 2024-12-21 22:05:16 カット苗 フルオレセントラビット錦 【日本初上陸?!】 Drosanthemum 'Fluorescent Rabbit Variegated' 2,800 2 5,600 発送済み
0 26 27,679

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
2117 S0907 2024-12-02 23:36:14 20 通常入荷 入荷 ASTaniku 12/1発送
2141 S0907 2024-12-07 01:40:57 -4 調整
2226 S0907 2024-12-17 01:59:41 40 株分け・増殖
2335 S0907 2024-12-23 08:03:15 -2 通常出荷 出荷
2916 S0907 2025-01-14 20:37:21 -2 通常出荷 出荷
3442 S0907 2025-02-24 20:32:34 -1 通常出荷 出荷
3663 S0907 2025-03-04 21:26:30 -2 通常出荷 出荷
3664 S0907 2025-03-04 21:26:30 -3 通常出荷 出荷
4116 S0907 2025-04-01 08:40:45 -2 通常出荷 出荷
4156 S0907 2025-04-06 21:57:56 -16 調整
4246 S0907 2025-04-07 08:43:56 -1 通常出荷 出荷
4417 S0907 2025-04-21 08:06:59 -3 通常出荷 出荷
4521 S0907 2025-04-28 20:57:26 -1 通常出荷 出荷
5126 S0907 2025-05-26 03:27:34 -4 通常出荷 出荷
5463 S0907 2025-07-11 22:11:19 -14 枯死・ジュレ 最終調整
7146 S0907 2025-12-15 12:35:18 -5 枯死・ジュレ 調整
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
107154 0 0 0 20 13,748 625 22 25,831
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する