商品詳細レポート

107197

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
36
BASE売上実績で売り上げた数量
30
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
6

在庫と在庫履歴

実在庫
7
在庫履歴
7
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
39,200
売上
66,607
回収率
170%

粗利

粗利
27,407
粗利率
41%
回収するための単価
-3,915

在庫と将来価値

在庫価値
7,416
時価総額(売上+仕入価格在庫)
74,023
将来総額(売上+販売価格在庫)
79,342
将来の最高回収率
202%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
52 S1093 4 2025-03-09 HV024 姫玉露錦 陰陽 10 1,149 11,494 2,200 1,980
46 S1039 4 2025-02-01 HV024 姫玉露錦 陰陽 16 1,192 19,079 2,200 1,800
41 S0918 4 2024-12-27 HV024 姫玉露錦 陰陽 10 863 8,627 2,200 1,935
36 0 39,200 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
96622641 S1093 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 1,980 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
5794 S1093 2025-03-22 20:14:39 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 1,980 4 7,920 発送済み
5643 S1093 2025-03-14 20:03:52 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 2,400 1 2,400 未発送
5663 S1093 2025-03-14 20:01:21 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 2,400 5 12,000 発送済み
5400 S1039 2025-02-27 17:10:40 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 1,800 1 1,800 発送済み
5276 S1039 2025-02-24 23:00:00 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/カット苗】(姫玉露錦 陰陽) 2,107 1 2,107 セット販売
5403 S1039 2025-02-24 21:22:07 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 2,400 1 2,400 発送済み
5164 S1039 2025-02-16 12:16:05 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 2,160 1 2,160 発送済み
5148 S1039 2025-02-13 20:02:44 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 2,400 1 2,400 発送済み
4974 S1039 2025-02-02 20:01:16 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 2,280 6 13,680 発送済み
4631 S0918 2025-01-06 23:00:00 【セットF 斑入り8種】 (姫玉露錦 陰陽) 1,935 4 7,740 セット販売
4558 S0918 2025-01-01 20:00:46 カット苗 姫玉露錦 陰陽 Haworthia 'Himegyokuro Yin Yang Variegated' 2,400 5 12,000 発送済み
0 30 66,607

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
3551 S0918 A-1 育成中 1
3553 S1039 A-1 3
3552 S1039 A-1 育成中 3
7

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
2681 S0918 2024-12-27 07:22:56 10 通常入荷 入荷 青雲 12月中旬発送
2800 S0918 2025-01-06 07:06:26 -5 通常出荷 出荷
2863 S0918 2025-01-06 07:10:38 -4 通常出荷 出荷
3090 S1039 2025-02-01 00:59:58 16 通常入荷 入荷 青雲 2月上旬 イベント前
3186 S1039 2025-02-04 10:31:08 -6 通常出荷 出荷
3363 S1039 2025-02-18 03:49:32 -2 通常出荷 出荷
3427 S1039 2025-02-24 20:32:34 -1 通常出荷 出荷
3685 S1039 2025-03-04 21:26:31 -1 通常出荷 出荷
3715 S1093 2025-03-09 21:12:40 12 通常入荷 入荷 青雲 1月下旬発注 3月上旬入荷
3871 S1093 2025-03-12 21:23:18 -2 その他 出荷側のミスで過小入荷
4005 S1093 2025-03-19 21:12:19 -6 通常出荷 出荷
4084 S1093 2025-03-25 05:49:16 -4 通常出荷 出荷
7

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
107197 7 7,416 12,735 36 39,200 1,059 30 66,607
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する