商品詳細レポート
107226
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
10
減らした在庫
5
増やした在庫
0
合計
5
在庫と在庫履歴
実在庫
5
在庫履歴
5
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
8,576
売上
7,901
回収率
92%
粗利
粗利
-675
粗利率
-9%
回収するための単価
135
在庫と将来価値
在庫価値
2,859
時価総額(売上+仕入価格在庫)
10,760
将来総額(売上+販売価格在庫)
11,686
将来の最高回収率
136%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5286 | S1012 | 2025-02-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/カット苗】(黒芙蓉 5.0cm 単頭) | 757 | 1 | 757 | セット販売 |
| 5143 | S1012 | 2025-02-13 20:05:17 | カット苗 黒芙蓉 Echeveria 'Black Hibiscus' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 4878 | S1012 | 2025-01-27 23:00:00 | 【セットA 新品種レッド5種】 アランフェス/レッドドラゴンフライ/琥珀 他(黒芙蓉 5.0cm 単頭) | 747 | 2 | 1,494 | セット販売 |
| 4888 | S1012 | 2025-01-27 23:00:00 | 【セットD 赤系ミックス5種】 (黒芙蓉 5.0cm 単頭) | 778 | 5 | 3,890 | セット販売 |
| 4841 | S1012 | 2025-01-23 20:07:44 | カット苗 黒芙蓉 Echeveria 'Black Hibiscus' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 0 | 10 | 7,901 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2787 | S1012 | 2025-01-05 04:02:08 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 12月31日発送 |
| 3015 | S1012 | 2025-01-27 03:42:58 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3025 | S1012 | 2025-01-27 03:43:35 | -5 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3055 | S1012 | 2025-01-27 08:29:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3333 | S1012 | 2025-02-18 03:49:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3437 | S1012 | 2025-02-24 20:32:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5589 | S1012 | 2025-07-12 00:30:30 | -5 | 調整 | 最終調整 |
| 5 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107226 | 5 | 2,859 | 3,785 | 20 | 8,576 | 572 | 10 | 7,901 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する