商品詳細レポート

107329

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
30
BASE売上実績で売り上げた数量
21
減らした在庫
1
増やした在庫
0
合計
8

在庫と在庫履歴

実在庫
8
在庫履歴
8
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
15,759
売上
23,509
回収率
149%

粗利

粗利
7,750
粗利率
33%
回収するための単価
-969

在庫と将来価値

在庫価値
4,347
時価総額(売上+仕入価格在庫)
27,856
将来総額(売上+販売価格在庫)
35,957
将来の最高回収率
228%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
62 S1294 4 2025-09-24 WWA374 エケベリア キャラメルマキアート(7cm) 20 497 9,932 1,100 1,556
60 S1221 4 2025-04-11 WWA335 キャラメルマキアート 10 583 5,827 0 1,100
30 0 15,759 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
105391464 S1294 発根済カット苗 キャラメルマキアート Echeveria 'Caramel Macchiato' 1,100 2
0 2

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
7568 S1294 2025-11-29 23:00:00 【イベント京都洛西口】(エケベリア キャラメルマキアート(7cm)) 1,556 2 3,112 セット販売
7507 S1294 2025-11-20 22:26:39 発根済カット苗 キャラメルマキアート Echeveria 'Caramel Macchiato' 1,100 1 1,100 発送済み
7435 S1294 2025-11-16 23:00:00 【イベント丹波篠山】(エケベリア キャラメルマキアート(7cm)) 1,348 1 1,348 セット販売
7200 S1294 2025-11-01 21:12:49 発根済カット苗 キャラメルマキアート Echeveria 'Caramel Macchiato' 1,100 1 1,100 発送済み
7118 S1221 2025-10-16 20:05:06 発根済カット苗 キャラメルマキアート Echeveria 'Caramel Macchiato' 1,100 2 2,200 未発送
7134 S1221 2025-10-16 20:01:55 発根済カット苗 キャラメルマキアート Echeveria 'Caramel Macchiato' 1,100 2 2,200 発送済み
6993 S1294 2025-10-05 23:00:00 あいち花マルシェ(エケベリア キャラメルマキアート(7cm)) 1,151 1 1,151 セット販売
7073 S1294 2025-10-05 23:00:00 【あいち花マルシェ凱旋ガチャ】(エケベリア キャラメルマキアート(7cm)) 815 2 1,630 セット販売
6462 S1221 2025-04-29 10:21:08 カット苗 キャラメルマキアート Echeveria 'Caramel Macchiato' 1,100 2 2,200 発送済み
6316 S1221 2025-04-27 23:00:00 【セットE 大株】(キャラメルマキアート) 1,028 2 2,056 セット販売
6147 S1221 2025-04-22 22:02:55 カット苗 キャラメルマキアート Echeveria 'Caramel Macchiato' 1,100 1 1,100 発送済み
6132 S1221 2025-04-20 23:00:00 【セットE 大株】(キャラメルマキアート) 1,078 4 4,312 セット販売
0 21 23,509

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
4044 S1294 D-1 育成中 1
4028 S1294 K-2 7
8

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
4284 S1221 2025-04-11 06:25:58 10 通常入荷 入荷 TOP イベント用 3月21日発注 4月11日発送 4月13日入荷
4455 S1221 2025-04-21 08:10:35 -4 通常出荷 出荷
4500 S1221 2025-04-28 20:57:26 -1 通常出荷 出荷
4626 S1221 2025-04-29 21:50:46 -2 通常出荷 出荷
4711 S1221 2025-05-05 20:15:53 -1 通常出荷 出荷
4861 S1221 2025-05-09 05:46:54 -1 通常出荷 出荷
5668 S1221 2025-07-12 00:42:09 -1 調整 最終調整
5725 S1294 2025-09-24 12:38:52 20 通常入荷 入荷 TOP 9月3日発注→9月20日発送
6073 S1294 2025-10-06 13:49:58 -1 通常出荷 出荷
6169 S1294 2025-10-14 07:58:44 -2 通常出荷 出荷
6170 S1294 2025-10-14 07:58:44 0 通常出荷 出荷
6171 S1294 2025-10-14 07:58:44 0 通常出荷 出荷
6262 S1294 2025-10-21 12:43:01 -4 通常出荷 出荷
6478 S1294 2025-11-06 20:59:24 -1 通常出荷 出荷
6584 S1294 2025-11-16 11:48:49 -1 通常出荷 出荷
6585 S1294 2025-11-16 11:48:49 0 通常出荷 出荷
6716 S1294 2025-11-25 13:24:48 -1 通常出荷 出荷
6754 S1294 2025-11-29 14:52:34 -2 通常出荷 出荷
6755 S1294 2025-11-29 14:52:34 0 通常出荷 出荷
8

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
107329 8 4,347 12,448 30 15,759 543 21 23,509
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する