商品詳細レポート

12340

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
48
BASE売上実績で売り上げた数量
28
減らした在庫
35
増やした在庫
0
合計
-15

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
22,029
売上
21,547
回収率
98%

粗利

粗利
-482
粗利率
-2%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
21,547
将来総額(売上+販売価格在庫)
21,547
将来の最高回収率
98%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
46 S1029A 4 2025-02-01 SET5 エケベリア ブルーミニマ 12 103 1,240 220 106
38 S0872 4 2024-11-25 #DC002 エケベリア ブルーミニマ 7cm 群生 16 572 9,157 1,000 880
16 S0502 0 2024-01-21 C030 ブルーミニマ 20 582 11,632 0 1,400
48 0 22,029 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73606824 S0872 カット苗 ブルーミニマ Echeveria 'Blue Minima' 900 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
5323 S1029A 2025-02-24 23:00:00 【京都みどりのマルシェ ディリパ 多肉バイキング】(エケベリア ブルーミニマ) 106 9 954 セット販売
5191 S1029A 2025-02-16 23:00:00 【セットD 寄せ植え用ミニ苗 12種】(エケベリア ブルーミニマ) 271 3 813 セット販売
4278 S0872 2024-12-06 20:04:48 カット苗 ブルーミニマ Echeveria 'Blue Minima' 880 1 880 発送済み
429 S0502 2024-03-19 21:07:06 カット苗 ブルーミニマ 群生 Echeveria 'Blue Minima' 1,400 1 1,400 発送済み
615 S0502 2024-03-11 22:42:26 カット苗 ブルーミニマ 群生 Echeveria 'Blue Minima' 1,400 3 4,200 発送済み
655 S0502 2024-03-10 14:23:39 カット苗 ブルーミニマ 群生 Echeveria 'Blue Minima' 980 1 980 発送済み
842 S0502 2024-02-22 20:01:30 カット苗 ブルーミニマ 群生 Echeveria 'Blue Minima' 980 4 3,920 発送済み
1085 S0502 2024-02-07 09:46:45 カット苗 ブルーミニマ 群生 Echeveria 'Blue Minima' 1,400 3 4,200 発送済み
1199 S0502 2024-01-31 20:03:14 カット苗 ブルーミニマ 群生 Echeveria 'Blue Minima' 1,400 3 4,200 発送済み
0 28 21,547

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
393 S0502 2024-05-21 01:35:23 20 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1308 S0502 2024-07-12 04:24:05 -17 調整 自動削除
3277 S0502 2025-02-12 00:11:02 -2 枯死・ジュレ
3278 S0502 2025-02-12 00:11:10 -1 枯死・ジュレ
1963 S0872 2024-11-25 04:50:58 16 通常入荷 入荷 Seyang 11月23日イベント用
2185 S0872 2024-12-10 01:44:28 -1 通常出荷 出荷
3587 S0872 2025-02-28 01:00:11 -15 紛失 イベント後の棚卸しにて
3127 S1029A 2025-02-01 00:59:58 12 通常入荷 入荷 青雲 2月上旬 イベント前
3395 S1029A 2025-02-18 04:26:20 -3 通常出荷 出荷
3525 S1029A 2025-02-27 06:19:32 -9 通常出荷 出荷
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
12340 0 0 0 48 22,029 787 28 21,547
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する