商品詳細レポート

16292

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
16
減らした在庫
4
増やした在庫
0
合計
0

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
8,020
売上
14,653
回収率
183%

粗利

粗利
6,633
粗利率
45%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
14,653
将来総額(売上+販売価格在庫)
14,653
将来の最高回収率
183%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
43 S0910 4 2024-12-02 B-11A-99 エケベリア ブリンクスブルー 9cm 単頭 20 401 8,020 990 1,100
20 0 8,020 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73607416 S0910 発根済カット苗 ブリンクスブルー Echeveria 'Brink's Blue' 1,100 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
5517 S0910 2025-03-06 20:10:24 発根済カット苗 ブリンクスブルー Echeveria 'Brink's Blue' 1,100 1 1,100 発送済み
5283 S0910 2025-02-24 23:00:00 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/カット苗】(エケベリア ブリンクスブルー 9cm 単頭) 708 1 708 セット販売
5347 S0910 2025-02-23 23:00:00 【2月24日イベント記念ガチャ】(エケベリア ブリンクスブルー 9cm 単頭) 471 1 471 セット販売
4922 S0910 2025-01-30 20:01:13 発根済カット苗 ブリンクスブルー Echeveria 'Brink's Blue' 1,100 1 1,100 発送済み
4859 S0910 2025-01-25 02:08:55 発根済カット苗 ブリンクスブルー Echeveria 'Brink's Blue' 770 1 770 発送済み
4709 S0910 2025-01-14 23:00:00 【養生カット苗20種セット】(エケベリア ブリンクスブルー 9cm 単頭) 412 2 824 セット販売
4577 S0910 2025-01-01 20:03:26 カット苗 ブリンクスブルー Echeveria 'Brink's Blue' 990 2 1,980 発送済み
4467 S0910 2024-12-26 20:58:31 カット苗 ブリンクスブルー Echeveria 'Brink's Blue' 1,100 1 1,100 発送済み
4366 S0910 2024-12-12 20:06:06 カット苗 ブリンクスブルー Echeveria 'Brink's Blue' 1,100 6 6,600 発送済み
0 16 14,653

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
2120 S0910 2024-12-02 23:36:14 20 通常入荷 入荷 ASTaniku 12/1発送
2229 S0910 2024-12-17 05:29:23 -6 通常出荷 出荷
2742 S0910 2025-01-01 12:12:34 -1 通常出荷 出荷
2793 S0910 2025-01-06 07:06:26 -2 通常出荷 出荷
2915 S0910 2025-01-14 20:37:21 -2 通常出荷 出荷
3060 S0910 2025-01-27 08:29:40 -1 通常出荷 出荷
3168 S0910 2025-02-04 10:31:08 -1 通常出荷 出荷
3434 S0910 2025-02-24 20:32:34 -1 通常出荷 出荷
3549 S0910 2025-02-27 11:23:42 -1 通常出荷 出荷
3576 S0910 2025-02-27 12:21:23 -3 紛失
3745 S0910 2025-03-10 08:55:36 -1 通常出荷 出荷
5900 S0910 2025-09-24 21:24:54 -1 枯死・ジュレ 夏の間に
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
16292 0 0 0 20 8,020 501 16 14,653
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する