商品詳細レポート

1652

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
11
減らした在庫
7
増やした在庫
0
合計
-8

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
7,181
売上
16,792
回収率
234%

粗利

粗利
9,611
粗利率
57%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
16,792
将来総額(売上+販売価格在庫)
16,792
将来の最高回収率
234%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
5 S0060 0 2023-04-03 C018 メセンブリアンテモイデス 10 718 7,181 0 1,400
10 0 7,181 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73605249 S0060 【PREMIUM】 抜き苗 メセンブリアンテモイデス 【限定1株】 Bulbine mesembryanthoides 1,400 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
4444 S0060 2024-12-20 09:54:58 【PREMIUM】 抜き苗 メセンブリアンテモイデス 【限定1株】 Bulbine mesembryanthoides 1,400 1 1,400 発送済み
4007 S0060 2024-11-07 04:12:14 抜き苗 メセンブリアンテモイデス Bulbine mesembryanthoides 792 1 792 発送済み
3503 S0060 2024-09-14 23:38:47 抜き苗 メセンブリアンテモイデス Bulbine mesembryanthoides 880 1 880 発送済み
174 S0060 2024-04-29 18:12:31 【PREMIUM】抜き苗 メセンブリアンテモイデス 大株 Bulbine mesembryanthemoides 2,200 1 2,200 発送済み
916 S0060 2024-02-16 21:47:38 選べる抜き苗 メセンブリアンテモイデス 大株 Bulbine mesembryanthemoides 1,440 2 2,880 発送済み
1206 S0060 2024-01-30 09:25:37 選べる抜き苗 メセンブリアンテモイデス 大株 Bulbine mesembryanthemoides 1,800 1 1,800 発送済み
1244 S0060 2024-01-27 12:08:25 選べる抜き苗 メセンブリアンテモイデス 大株 Bulbine mesembryanthemoides 1,620 2 3,240 発送済み
2095 S0060 2023-11-10 20:03:24 選べる抜き苗 メセンブリアンテモイデス 2頭 Bulbine mesembryanthemoides 1,400 1 1,400 発送済み
2296 S0060 2023-10-18 20:02:28 抜き苗 メセンブリアンテモイデス 大株 Bulbine mesembryanthemoides 2,200 1 2,200 発送済み
0 11 16,792

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
46 S0060 2024-05-21 01:35:20 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1074 S0060 2024-07-12 04:24:04 -3 調整 自動削除
1544 S0060 2024-09-17 00:35:27 -1 通常出荷 出荷
1850 S0060 2024-11-11 08:24:42 -1 通常出荷 出荷
2324 S0060 2024-12-23 08:03:15 -1 通常出荷 出荷
2352 S0060 2024-12-24 00:27:46 -1 枯死・ジュレ
5908 S0060 2025-09-24 21:25:50 -1 枯死・ジュレ 夏の間に
6462 S0060 2025-11-05 23:42:20 -2 枯死・ジュレ
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
1652 0 0 0 10 7,181 653 11 16,792
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する