商品詳細レポート

16638

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
60
BASE売上実績で売り上げた数量
40
減らした在庫
39
増やした在庫
0
合計
-19

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
18,093
売上
35,646
回収率
197%

粗利

粗利
17,553
粗利率
49%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
35,646
将来総額(売上+販売価格在庫)
35,646
将来の最高回収率
197%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
43 S0898 4 2024-12-02 A-11A-204 エケベリア ルシラ 6.5cm 単頭 20 286 5,728 880 880
23 S0694 0 2024-05-31 ルシラ 14 403 5,646 0 990
16 S0499 0 2024-01-21 B018 ルシラ 12 282 3,379 0 1,100
7 S0165 0 2023-05-28 B005 ルシラ 14 239 3,340 0 1,100
60 0 18,093 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73605896 S0898 発根済カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 880 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6605 S0898 2025-05-14 20:03:55 発根済カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 880 2 1,760 発送済み
6479 S0898 2025-05-06 16:16:34 発根済カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 480 2 960 発送済み
5374 S0898 2025-02-27 20:24:50 発根済カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 480 2 960 発送済み
5354 S0898 2025-02-23 23:00:00 【2月24日イベント記念ガチャ】(エケベリア ルシラ 6.5cm 単頭) 336 3 1,008 セット販売
5002 S0898 2025-02-06 20:15:13 発根済カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 640 1 640 発送済み
4844 S0898 2025-01-23 20:05:52 発根済カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 560 1 560 発送済み
4708 S0898 2025-01-14 23:00:00 【養生カット苗20種セット】(エケベリア ルシラ 6.5cm 単頭) 294 2 588 セット販売
4442 S0898 2024-12-20 22:40:58 カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 800 2 1,600 発送済み
2669 S0694 2024-07-04 19:49:21 カット苗 ルシラ 大株 Echeveria 'Lucila' 990 3 2,970 発送済み
2598 S0694 2024-06-23 20:44:48 カット苗 ルシラ 大株 Echeveria 'Lucila' 1,100 1 1,100 発送済み
2557 S0694 2024-06-06 20:18:22 カット苗 ルシラ 大株 Echeveria 'Lucila' 1,100 3 3,300 発送済み
1040 S0499 2024-02-10 00:42:20 カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 1,100 2 2,200 発送済み
1064 S0499 2024-02-09 20:26:19 カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 1,100 1 1,100 キャンセル
1186 S0499 2024-01-31 20:41:20 カット苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 1,100 8 8,800 発送済み
1649 S0165 2023-12-20 20:03:47 抜き苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 1,100 1 1,100 発送済み
1679 S0165 2023-12-13 22:52:15 抜き苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 1,100 1 1,100 発送済み
1964 S0165 2023-11-17 17:26:48 抜き苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 1,100 1 1,100 発送済み
2231 S0165 2023-10-27 20:18:46 抜き苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 1,100 1 1,100 発送済み
2372 S0165 2023-09-27 05:04:47 抜き苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 1,200 1 1,200 発送済み
2399 S0165 2023-09-22 20:10:30 抜き苗 ルシラ Echeveria 'Lucila' 1,200 3 3,600 発送済み
0 41 36,746

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
109 S0165 2024-05-21 01:35:20 14 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1123 S0165 2024-07-12 04:24:04 -12 調整 自動削除
5972 S0165 2025-09-24 21:30:11 -2 枯死・ジュレ 夏の間に
390 S0499 2024-05-21 01:35:23 12 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1306 S0499 2024-07-12 04:24:05 -11 調整 自動削除
1665 S0499 2024-10-17 00:14:00 -1 枯死・ジュレ
573 S0694 2024-05-21 01:35:25 14 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
805 S0694 2024-06-11 11:52:05 -2 通常出荷 出荷
929 S0694 2024-06-25 11:56:53 -1 通常出荷 出荷
1005 S0694 2024-07-09 02:27:12 -3 通常出荷 出荷
1409 S0694 2024-07-12 04:24:06 -4 調整 自動削除
1666 S0694 2024-10-17 00:14:07 -1 枯死・ジュレ
5758 S0694 2025-09-24 21:13:20 -2 枯死・ジュレ 夏の間に
5973 S0694 2025-09-24 21:30:17 -1 枯死・ジュレ 夏の間に
2111 S0898 2024-12-02 23:36:14 20 通常入荷 入荷 ASTaniku 12/1発送
2321 S0898 2024-12-23 08:03:15 -2 通常出荷 出荷
2914 S0898 2025-01-14 20:37:21 -2 通常出荷 出荷
3057 S0898 2025-01-27 08:29:40 -1 通常出荷 出荷
3229 S0898 2025-02-10 05:59:32 -1 通常出荷 出荷
3556 S0898 2025-02-27 11:23:42 -3 通常出荷 出荷
3575 S0898 2025-02-27 12:19:55 -2 紛失
3653 S0898 2025-03-04 21:26:30 -2 通常出荷 出荷
4870 S0898 2025-05-09 05:46:54 -2 通常出荷 出荷
4938 S0898 2025-05-19 04:49:12 -2 通常出荷 出荷
5573 S0898 2025-07-12 00:27:07 -2 枯死・ジュレ 最終調整
5852 S0898 2025-09-24 21:20:31 -1 枯死・ジュレ 夏の間に
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
16638 0 0 0 60 18,093 452 40 35,646
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する