商品詳細レポート

16960

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
48
BASE売上実績で売り上げた数量
21
減らした在庫
38
増やした在庫
1
合計
-10

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
34,386
売上
23,038
回収率
67%

粗利

粗利
-11,348
粗利率
-49%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
23,038
将来総額(売上+販売価格在庫)
23,038
将来の最高回収率
67%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
38 S0876 4 2024-11-25 #PV267 ツナミ 6~8cm 単頭 16 801 12,820 1,400 1,400
15 S0285 0 2023-12-26 PV201 ツナミ 10 696 6,958 0 990
8 S0219 0 2023-05-30 #PV249 ツナミ 12 704 8,448 0 580
6 S0130 0 2023-04-15 #PV224 ツナミ 10 616 6,162 0 0
48 0 34,386 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73607430 S0285 抜き苗 ツナミ Echeveria 'Tsunami' 990 0
73605276 S0876 カット苗 ツナミ Echeveria 'Tsunami' 1,400 0
73606840 X0001 【限定1株】抜き苗 ツナミ 14cm大株 Echeveria 'Tsunami' 1,800 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
4498 S0285 2024-12-26 20:21:55 抜き苗 ツナミ Echeveria 'Tsunami' 990 2 1,980 発送済み
4434 S0876 2024-12-18 07:47:59 カット苗 ツナミ Echeveria 'Tsunami' 1,400 2 2,800 発送済み
4375 S0876 2024-12-15 20:35:03 カット苗 ツナミ Echeveria 'Tsunami' 1,400 1 1,400 発送済み
4177 S0876 2024-12-02 23:00:00 【セットC 巨大株5種】(エケベリア ツナミ 6~8cm 単頭) 1,113 6 6,678 セット販売
340 S0285 2024-03-28 20:07:35 選べる抜き苗 ツナミ Echeveria 'Tsunami' 980 2 1,960 発送済み
681 S0285 2024-03-08 21:49:02 選べる抜き苗 ツナミ Echeveria 'Tsunami' 980 2 1,960 発送済み
1331 S0285 2024-01-19 20:19:34 カット苗 ツナミ 標準サイズ Echeveria 'Tsunami' 1,100 2 2,200 発送済み
1334 X0001 2024-01-19 20:07:42 【限定1株】抜き苗 ツナミ 14cm大株 Echeveria 'Tsunami' 1,800 1 1,800 発送済み
1436 S0285 2024-01-09 14:31:17 カット苗 ツナミ 標準サイズ Echeveria 'Tsunami' 1,100 1 1,100 発送済み
1478 S0219 2024-01-03 20:09:24 カット苗 白斑玉露(ピリフェラ錦) Haworthia cooperi 'Silver Swirl' 580 2 1,160 発送済み
0 21 23,038

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
82 S0130 2024-05-21 01:35:20 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1101 S0130 2024-07-12 04:24:04 -10 調整 自動削除
155 S0219 2024-05-21 01:35:21 12 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1162 S0219 2024-07-12 04:24:05 -12 調整 自動削除
317 S0285 2024-05-21 01:35:22 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1266 S0285 2024-07-12 04:24:05 -8 調整 自動削除
2757 S0285 2025-01-01 12:12:34 -2 通常出荷 出荷
1967 S0876 2024-11-25 04:50:58 16 通常入荷 入荷 Seyang 11月23日イベント用
2063 S0876 2024-12-02 08:16:09 -6 通常出荷 出荷
2264 S0876 2024-12-17 05:29:23 -1 通常出荷 出荷
2319 S0876 2024-12-23 08:03:15 -2 通常出荷 出荷
3890 S0876 2025-03-13 00:04:13 1 株分け・増殖 期末調整
4386 S0876 2025-04-15 01:23:56 -2 枯死・ジュレ うどんこ
5974 S0876 2025-09-24 21:30:20 -6 枯死・ジュレ 夏の間に
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
16960 0 0 0 48 34,386 1,637 21 23,038
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する