商品詳細レポート
21812
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
96
BASE売上実績で売り上げた数量
84
減らした在庫
56
増やした在庫
0
合計
-44
在庫と在庫履歴
実在庫
4
在庫履歴
4
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
26,533
売上
73,044
回収率
275%
粗利
粗利
46,511
粗利率
64%
回収するための単価
-11,628
在庫と将来価値
在庫価値
1,206
時価総額(売上+仕入価格在庫)
74,250
将来総額(売上+販売価格在庫)
75,524
将来の最高回収率
285%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | S1243 | 4 | 2025-04-21 | #HA018 | ハオルチア ドドソン紫オブツーサ | 16 | 278 | 4,455 | 770 | 660 | |
| 41 | S0972 | 4 | 2024-12-27 | H090 | ドドソン紫オブツーサ 6.5cm 1 1.20 | 12 | 173 | 2,071 | 550 | 600 | |
| 15 | S0304 | 0 | 2023-12-26 | H008 | ドドソン紫オブツーサ | 16 | 298 | 4,771 | 0 | 578 | |
| 8 | S0228 | 0 | 2023-05-30 | #H008 | ドドソン紫オブツーサ | 40 | 302 | 12,068 | 0 | 700 | |
| 6 | S0125 | 0 | 2023-04-15 | #H008 | ドドソン紫オブツーサ | 12 | 264 | 3,169 | 0 | 580 | |
| 96 | 0 | 26,533 | 0 | 0 |
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6962 | S0304 | 2025-06-14 13:09:30 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 578 | 4 | 2,312 | 未発送 |
| 6843 | S1243 | 2025-05-29 20:01:26 | カット苗 ハオルチア ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 660 | 1 | 660 | 未発送 |
| 6727 | S1243 | 2025-05-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ洛西口】(ハオルチア ドドソン紫オブツーサ) | 365 | 2 | 730 | セット販売 |
| 6615 | S1243 | 2025-05-13 11:46:58 | カット苗 ハオルチア ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 660 | 2 | 1,320 | 発送済み |
| 6568 | S1243 | 2025-05-10 23:42:03 | カット苗 ハオルチア ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 660 | 1 | 660 | 発送済み |
| 6407 | S1243 | 2025-04-29 23:00:00 | 【花友ガチャ リベリア2】(ハオルチア ドドソン紫オブツーサ) | 480 | 4 | 1,920 | セット販売 |
| 6303 | S1243 | 2025-04-27 23:00:00 | 【花友ガチャ リベリア】(ハオルチア ドドソン紫オブツーサ) | 451 | 4 | 1,804 | セット販売 |
| 5409 | S0972 | 2025-02-27 20:30:41 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 600 | 1 | 600 | 発送済み |
| 5410 | S0304 | 2025-02-27 20:30:41 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 5241 | S0972 | 2025-02-22 20:19:35 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 600 | 1 | 600 | 発送済み |
| 5163 | S0972 | 2025-02-12 20:05:13 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 600 | 2 | 1,200 | 発送済み |
| 5018 | S0972 | 2025-02-06 20:02:51 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 600 | 1 | 600 | 発送済み |
| 4939 | S0972 | 2025-01-30 20:55:11 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 600 | 1 | 600 | 発送済み |
| 4869 | S0972 | 2025-01-26 15:48:33 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 600 | 1 | 600 | 発送済み |
| 4723 | S0972 | 2025-01-17 01:00:00 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 600 | 1 | 600 | 発送済み |
| 4628 | S0972 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットF 斑入り8種】 (ドドソン紫オブツーサ 6.5cm 1 1.20) | 387 | 4 | 1,548 | セット販売 |
| 4633 | S0304 | 2025-01-06 10:33:13 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 4495 | S0304 | 2024-12-27 07:38:43 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 4058 | S0304 | 2024-11-14 21:47:54 | 【PREMIUM】 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 2650 | S0304 | 2024-06-29 15:44:45 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 24 | S0304 | 2024-05-14 06:27:34 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 50 | S0304 | 2024-05-11 20:57:24 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 191 | S0304 | 2024-04-26 20:22:26 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 250 | S0304 | 2024-04-09 20:17:42 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 353 | S0304 | 2024-03-26 00:03:50 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 412 | S0304 | 2024-03-20 08:08:42 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 634 | S0304 | 2024-03-11 00:46:32 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 840 | 1 | 840 | 発送済み |
| 638 | S0304 | 2024-03-11 00:28:59 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 840 | 1 | 840 | キャンセル |
| 695 | S0304 | 2024-03-08 12:27:30 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 840 | 4 | 3,360 | 発送済み |
| 1100 | S0304 | 2024-02-03 23:15:09 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 1347 | S0304 | 2024-01-17 16:26:54 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 1366 | S0304 | 2024-01-13 22:47:34 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,140 | 1 | 1,140 | 発送済み |
| 1807 | S0228 | 2023-12-06 18:06:57 | 【はじめての方限定】抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 700 | 10 | 7,000 | 発送済み |
| 1837 | S0228 | 2023-12-01 10:38:27 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 1973 | S0228 | 2023-11-17 10:10:24 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 2178 | S0228 | 2023-11-01 21:38:37 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 2258 | S0228 | 2023-10-23 09:32:50 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 2262 | S0228 | 2023-10-21 08:02:50 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,800 | 1 | 1,800 | キャンセル |
| 2291 | S0228 | 2023-10-18 20:19:28 | 抜き苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 2369 | S0228 | 2023-09-27 19:52:41 | 発根済カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,260 | 1 | 1,260 | 発送済み |
| 2384 | S0228 | 2023-09-23 06:33:43 | 発根済カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,260 | 3 | 3,780 | 発送済み |
| 2412 | S0228 | 2023-09-19 22:19:12 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,440 | 1 | 1,440 | 発送済み |
| 2458 | S0228 | 2023-09-11 23:46:07 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,440 | 2 | 2,880 | 発送済み |
| 2472 | S0228 | 2023-09-08 20:05:49 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ Haworthia 'Dodson Purple' | 1,440 | 1 | 1,440 | 発送済み |
| 3523 | S0125 | 2023-05-29 03:57:45 | 抜き苗 フランチェスカ Echeveria 'Francesca' | 580 | 1 | 580 | 発送済み |
| 3601 | S0228 | 2023-05-09 20:30:06 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ 優良株 Haworthia 'Dodson Purple' | 1,600 | 2 | 3,200 | 発送済み |
| 3649 | S0228 | 2023-04-28 20:09:36 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ 優良株 Haworthia 'Dodson Purple' | 1,170 | 3 | 3,510 | 発送済み |
| 3669 | S0228 | 2023-04-25 13:21:45 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ 優良株 Haworthia 'Dodson Purple' | 1,300 | 1 | 1,300 | 発送済み |
| 3739 | S0228 | 2023-04-21 20:01:44 | カット苗 ドドソン紫オブツーサ 優良株 Haworthia 'Dodson Purple' | 600 | 5 | 3,000 | 発送済み |
| 0 | 86 | 75,684 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | S0125 | 2024-05-21 01:35:20 | 12 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1098 | S0125 | 2024-07-12 04:24:04 | -10 | 調整 | 自動削除 |
| 4610 | S0125 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4612 | S0125 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4697 | S0125 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4699 | S0125 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5076 | S0125 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5078 | S0125 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 168 | S0228 | 2024-05-21 01:35:21 | 40 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 858 | S0228 | 2024-06-17 08:19:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1173 | S0228 | 2024-07-12 04:24:05 | -39 | 調整 | 自動削除 |
| 336 | S0304 | 2024-05-21 01:35:23 | 16 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 971 | S0304 | 2024-07-02 00:13:45 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1282 | S0304 | 2024-07-12 04:24:05 | -7 | 調整 | 自動削除 |
| 1909 | S0304 | 2024-11-18 08:48:46 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2759 | S0304 | 2025-01-01 12:12:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2891 | S0304 | 2025-01-14 07:54:21 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3690 | S0304 | 2025-03-04 21:26:31 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4608 | S0304 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4609 | S0304 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4611 | S0304 | 2025-04-29 21:38:18 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4695 | S0304 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4696 | S0304 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4698 | S0304 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5074 | S0304 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5075 | S0304 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5077 | S0304 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5345 | S0304 | 2025-06-16 01:44:28 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5346 | S0304 | 2025-06-16 01:44:28 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5347 | S0304 | 2025-06-16 01:44:28 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2728 | S0972 | 2024-12-27 07:22:56 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2860 | S0972 | 2025-01-06 07:10:38 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2948 | S0972 | 2025-01-20 07:31:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3039 | S0972 | 2025-01-27 08:29:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3174 | S0972 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3236 | S0972 | 2025-02-10 05:59:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3341 | S0972 | 2025-02-18 03:49:32 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3467 | S0972 | 2025-02-25 07:36:26 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3675 | S0972 | 2025-03-04 21:26:30 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4480 | S1243 | 2025-04-21 23:12:10 | 16 | 通常入荷 | 入荷 IVY 3月15日発注 4月10日発送 4月18日入荷 |
| 4607 | S1243 | 2025-04-29 21:38:18 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4694 | S1243 | 2025-05-03 13:23:57 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4912 | S1243 | 2025-05-12 07:51:37 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4933 | S1243 | 2025-05-19 04:49:12 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5073 | S1243 | 2025-05-24 12:04:04 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5243 | S1243 | 2025-06-06 20:15:01 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21812 | 4 | 1,206 | 2,480 | 96 | 26,533 | 302 | 84 | 73,044 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する