商品詳細レポート
26851
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
48
BASE売上実績で売り上げた数量
21
減らした在庫
37
増やした在庫
2
合計
-8
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
22,162
売上
18,747
回収率
85%
粗利
粗利
-3,415
粗利率
-18%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
18,747
将来総額(売上+販売価格在庫)
18,747
将来の最高回収率
85%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S1064 | 4 | 2025-02-01 | B-FY177 | ビヨンセ 9cm 単頭 | 10 | 397 | 3,975 | 880 | 880 | |
| 41 | S0915 | 4 | 2024-12-27 | V030 | ビヨンセ 9cm 単頭 | 16 | 299 | 4,785 | 1,100 | 1,100 | |
| 21 | S0614 | 0 | 2024-04-23 | VR041 | ビヨンセ | 10 | 651 | 6,515 | 0 | 0 | |
| 18 | S0535 | 0 | 2024-02-26 | V007 | ビヨンセ錦 | 12 | 574 | 6,887 | 0 | 1,400 | |
| 48 | 0 | 22,162 | 0 | 0 |
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5739 | S0915 | 2025-03-20 21:55:37 | カット苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce Variegated' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 5344 | S0915 | 2025-02-23 23:00:00 | 【2月24日イベント記念ガチャ】(ビヨンセ 9cm 単頭) | 351 | 3 | 1,053 | セット販売 |
| 5044 | S0915 | 2025-02-06 21:45:20 | カット苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce Variegated' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 4823 | S0915 | 2025-01-23 23:27:08 | カット苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce Variegated' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 4664 | S0915 | 2025-01-09 16:09:57 | カット苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce Variegated' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 4622 | S0915 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットG ハオルチア5種】 (ビヨンセ 9cm 単頭) | 536 | 4 | 2,144 | セット販売 |
| 2668 | S0535 | 2024-07-04 21:13:52 | 抜き苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 74 | S0535 | 2024-05-06 18:46:04 | カット苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce' | 840 | 1 | 840 | 発送済み |
| 121 | S0535 | 2024-05-03 23:01:32 | カット苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce' | 840 | 1 | 840 | 発送済み |
| 621 | S0535 | 2024-03-11 20:19:33 | カット苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 653 | S0535 | 2024-03-10 18:35:57 | カット苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce' | 1,200 | 1 | 1,200 | キャンセル |
| 709 | S0535 | 2024-03-07 20:07:40 | カット苗 ビヨンセ虹錦 Echeveria 'Beyonce' | 1,200 | 6 | 7,200 | 発送済み |
| 0 | 22 | 19,947 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | S0535 | 2024-05-21 01:35:23 | 12 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1001 | S0535 | 2024-07-09 02:27:12 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1034 | S0535 | 2024-07-10 04:49:50 | -9 | 調整 | |
| 5990 | S0535 | 2025-09-24 21:32:26 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 495 | S0614 | 2024-05-21 01:35:24 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1035 | S0614 | 2024-07-10 04:49:56 | -3 | 調整 | |
| 1036 | S0614 | 2024-07-10 04:50:29 | 2 | 株分け・増殖 | |
| 5785 | S0614 | 2025-09-24 21:15:14 | -8 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 5786 | S0614 | 2025-09-24 21:15:17 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 2679 | S0915 | 2024-12-27 07:22:56 | 16 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2854 | S0915 | 2025-01-06 07:10:38 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2899 | S0915 | 2025-01-14 07:54:21 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3069 | S0915 | 2025-01-27 08:29:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3272 | S0915 | 2025-02-10 05:59:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3546 | S0915 | 2025-02-27 11:23:42 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4092 | S0915 | 2025-03-25 05:49:16 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5902 | S0915 | 2025-09-24 21:25:01 | -5 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 3110 | S1064 | 2025-02-01 00:59:58 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 2月上旬 イベント前 |
| 4785 | S1064 | 2025-05-07 21:13:17 | -10 | 調整 | 破棄済在庫 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26851 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22,162 | 1,055 | 21 | 18,747 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する