商品詳細レポート

2871

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
22
BASE売上実績で売り上げた数量
11
減らした在庫
16
増やした在庫
0
合計
-5

在庫と在庫履歴

実在庫
2
在庫履歴
2
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
6,879
売上
11,962
回収率
174%

粗利

粗利
5,083
粗利率
42%
回収するための単価
-2,541

在庫と将来価値

在庫価値
1,058
時価総額(売上+仕入価格在庫)
13,020
将来総額(売上+販売価格在庫)
14,602
将来の最高回収率
212%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
44 S1128 4 2025-04-02 #SC119 クラッスラ 夢殿 6~7cm 群生 12 325 3,897 1,100 1,320
15 S0289 0 2023-12-26 SC058 夢殿 10 298 2,982 0 1,260
22 0 6,879 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73606783 S1128 カット苗 クラッスラ 夢殿 Crassula cornuta 2,200 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6549 S1128 2025-05-09 20:01:55 カット苗 クラッスラ 夢殿 Crassula cornuta 1,320 1 1,320 発送済み
6331 S1128 2025-04-29 23:42:47 カット苗 クラッスラ 夢殿 Crassula cornuta 1,320 1 1,320 発送済み
6021 S1128 2025-04-13 23:00:00 【4月イベント準備ガチャ Vol.2】(クラッスラ 夢殿 6~7cm 群生) 471 1 471 セット販売
5941 S1128 2025-04-06 23:00:00 【セットC 個性派】(クラッスラ 夢殿 6~7cm 群生) 831 1 831 セット販売
222 S0289 2024-04-17 20:04:19 抜き苗 クラッスラ 夢殿 2~3頭群生 Crassula cornuta 1,260 2 2,520 発送済み
371 S0289 2024-03-24 06:03:43 カット苗 クラッスラ 夢殿 2~3頭群生 Crassula cornuta 1,100 1 1,100 発送済み
1286 S0289 2024-01-23 21:15:02 カット苗 クラッスラ 夢殿 2~3頭群生 Crassula cornuta 1,100 1 1,100 キャンセル
1422 S0289 2024-01-09 20:47:42 カット苗 クラッスラ 夢殿 2~3頭群生 Crassula cornuta 1,100 1 1,100 発送済み
1514 S0289 2024-01-01 15:23:45 カット苗 クラッスラ 夢殿 2~3頭群生 Crassula cornuta 1,100 3 3,300 発送済み
0 12 13,062

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
3536 S1128 Z-1 育成中 2
2

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
321 S0289 2024-05-21 01:35:22 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1270 S0289 2024-07-12 04:24:05 -10 調整 自動削除
4127 S1128 2025-04-02 12:15:25 12 通常入荷 入荷 Seyang 2月発注 3月17日発送
4220 S1128 2025-04-07 07:38:41 -1 通常出荷 出荷
4334 S1128 2025-04-14 08:33:27 -1 通常出荷 出荷
4734 S1128 2025-05-05 20:15:53 -1 通常出荷 出荷
4915 S1128 2025-05-12 07:51:37 -1 通常出荷 出荷
5353 S1128 2025-06-16 01:50:42 -5 枯死・ジュレ 最終調整
5821 S1128 2025-09-24 21:18:28 -1 枯死・ジュレ 夏の間に
2

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
2871 2 1,058 2,640 22 6,879 529 11 11,962
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する