商品詳細レポート

3857

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
56
BASE売上実績で売り上げた数量
21
減らした在庫
37
増やした在庫
0
合計
-2

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
7,898
売上
8,144
回収率
103%

粗利

粗利
246
粗利率
3%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
8,144
将来総額(売上+販売価格在庫)
8,144
将来の最高回収率
103%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
41 S0954 4 2024-12-27 S068 エケベリア ザラゴーサ 5.5cm 単頭 16 86 1,380 880 550
23 S0704 0 2024-05-21 黒爪ザラゴーサ 12 151 1,815 0 0
5 S0109 0 2023-04-03 S3010 黒爪ザラゴーサ 16 216 3,463 0 0
46 S1028J 1 SETx 黒爪ザラゴーサ 12 103 1,240 0 550
56 0 7,898 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73605254 S1028J カット苗 黒爪ザラゴーサ ミニ株 Echeveria cuspidata var.zaragozae 550 0
73605291 S0109 Conophytum Burgeri SH409 'Light Bulb' 1,800 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6443 S1028J 2025-05-05 10:30:57 カット苗 黒爪ザラゴーサ ミニ株 Echeveria cuspidata var.zaragozae 550 1 550 発送済み
6212 S1028J 2025-04-26 15:19:25 カット苗 黒爪ザラゴーサ ミニ株 Echeveria cuspidata var.zaragozae 550 1 550 発送済み
5987 S1028J 2025-04-12 21:54:16 カット苗 黒爪ザラゴーサ ミニ株 Echeveria cuspidata var.zaragozae 550 1 550 発送済み
5872 S1028J 2025-04-05 19:20:17 カット苗 黒爪ザラゴーサ ミニ株 Echeveria cuspidata var.zaragozae 550 1 550 発送済み
5764 S1028J 2025-03-20 20:01:42 カット苗 黒爪ザラゴーサ ミニ株 Echeveria cuspidata var.zaragozae 440 1 440 発送済み
5324 S1028J 2025-02-24 23:00:00 【京都みどりのマルシェ ディリパ 多肉バイキング】(黒爪ザラゴーサ) 106 1 106 セット販売
5408 S0954 2025-02-24 17:15:57 カット苗 黒爪ザラゴーサ ミニ株 Echeveria cuspidata var.zaragozae 550 2 1,100 発送済み
5023 S0954 2025-02-06 20:01:35 カット苗 黒爪ザラゴーサ ミニ株 Echeveria cuspidata var.zaragozae 440 1 440 発送済み
4808 S0954 2025-01-20 23:00:00 【セットE ミニ苗11種】(エケベリア ザラゴーサ 5.5cm 単頭) 213 1 213 セット販売
4777 S0954 2025-01-16 20:01:14 カット苗 黒爪ザラゴーサ ミニ株 Echeveria cuspidata var.zaragozae 400 6 2,400 発送済み
4614 S0954 2025-01-06 23:00:00 【セットE ミニ苗12種】 (エケベリア ザラゴーサ 5.5cm 単頭) 249 5 1,245 セット販売
0 21 8,144

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
61 S0109 2024-05-21 01:35:20 16 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1086 S0109 2024-07-12 04:24:04 -16 調整 自動削除
582 S0704 2024-05-21 01:35:25 12 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1413 S0704 2024-07-12 04:24:06 -6 調整 自動削除
2275 S0704 2024-12-18 02:08:07 -6 調整
1977 S0888 2024-11-25 04:50:58 20 通常入荷 入荷 Seyang 11月23日イベント用
3499 S0888 2025-02-26 20:08:21 -20 誤り訂正 入荷してない
2711 S0954 2024-12-27 07:22:56 16 通常入荷 入荷 青雲 12月中旬発送
2846 S0954 2025-01-06 07:09:15 -5 通常出荷 出荷
2956 S0954 2025-01-20 07:31:32 -6 通常出荷 出荷
3003 S0954 2025-01-20 07:35:23 -1 通常出荷 出荷
3238 S0954 2025-02-10 05:59:32 -1 通常出荷 出荷
4771 S0954 2025-05-07 21:09:49 -1 調整 破棄済在庫
7157 S0954 2025-12-15 12:36:23 -2 枯死・ジュレ 調整
3365 S1028J 2025-02-18 04:24:57 1 通常入荷 12
3367 S1028J 2025-02-18 04:25:22 11 通常入荷 オマケ
3526 S1028J 2025-02-27 06:19:32 -1 通常出荷 出荷
4073 S1028J 2025-03-25 05:49:16 -1 通常出荷 出荷
4234 S1028J 2025-04-07 08:43:56 -1 通常出荷 出荷
4306 S1028J 2025-04-14 08:29:34 -1 通常出荷 出荷
4517 S1028J 2025-04-28 20:57:26 -1 通常出荷 出荷
4855 S1028J 2025-05-09 05:46:54 -1 通常出荷 出荷
5621 S1028J 2025-07-12 00:33:03 -3 調整 最終調整
5893 S1028J 2025-09-24 21:24:38 -3 枯死・ジュレ 夏の間に
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
3857 0 0 0 56 7,898 376 21 8,144
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する