商品詳細レポート
3953
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
152
BASE売上実績で売り上げた数量
99
減らした在庫
77
増やした在庫
0
合計
-24
在庫と在庫履歴
実在庫
1
在庫履歴
1
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
53,203
売上
70,197
回収率
132%
粗利
粗利
16,994
粗利率
24%
回収するための単価
-16,994
在庫と将来価値
在庫価値
532
時価総額(売上+仕入価格在庫)
70,729
将来総額(売上+販売価格在庫)
70,747
将来の最高回収率
133%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | S1301 | 4 | 2025-09-26 | S095 | ラウイ 5.5cm 単頭 | 20 | 130 | 2,593 | 550 | 550 | |
| 43 | S0905 | 4 | 2024-12-02 | A-11A-97 | ラウイ 5.5cm ミニ株 | 20 | 215 | 4,296 | 880 | 500 | |
| 42 | S0858 | 4 | 2024-11-19 | B-10B-214 | エケベリア ラウイ 9cm 単頭 | 20 | 433 | 8,666 | 700 | 880 | |
| 15 | S0295 | 0 | 2023-12-26 | SC112 | ラウイ | 20 | 239 | 4,771 | 0 | 368 | |
| 9 | S0333 | 0 | 2023-10-05 | A-9B-66 | ラウイ チビ株 | 20 | 200 | 3,995 | 0 | 0 | |
| 8 | S0209 | 0 | 2023-05-30 | #PV094 | ラウイ | 20 | 704 | 14,079 | 0 | 2,200 | |
| 5 | S0106 | 0 | 2023-04-03 | S1104 | ラウイ | 16 | 177 | 2,833 | 0 | 2,200 | |
| 2 | S0028 | 0 | 2022-12-11 | ラウイ | 16 | 748 | 11,969 | 0 | 0 | ||
| 152 | 0 | 53,203 | 0 | 0 |
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73606797 | S0858 | カット苗 ラウイ Echeveria laui | 880 | 0 | |
| 73605988 | S0106 | 抜き苗 ラウイ バラ型 うねり葉 Echeveria laui | 2,200 | 0 | |
| 73605973 | S0209 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 1,200 | 0 | |
| 73605288 | S0106 | 選べる抜き苗 グローエンドライエンシス C246 Lithops pseudotruncatella ssp.groendrayensis C246 | 540 | 0 | |
| 73605221 | S0028 | 選べるカット苗 コノフィツム ブルゲリ ライトバルブ | 2,800 | 0 | |
| 73607427 | S0905 | カット苗 ラウイ ミニ苗 Echeveria laui | 500 | 0 | |
| 121711434 | S1301 | 発根済カット苗 ラウイ Echeveria laui | 550 | 0 | |
| 0 | 0 |
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7394 | S1301 | 2025-11-09 07:21:03 | 発根済カット苗 ラウイ Echeveria laui | 550 | 4 | 2,200 | 発送済み |
| 7141 | S1301 | 2025-10-19 23:00:00 | 【セットA THE BEST】(ラウイ 5.5cm 単頭) | 292 | 2 | 584 | セット販売 |
| 7115 | S1301 | 2025-10-16 20:09:12 | 発根済カット苗 ラウイ Echeveria laui | 550 | 1 | 550 | 発送済み |
| 7057 | S1301 | 2025-10-12 23:00:00 | 【セットA 赤長葉】(ラウイ 5.5cm 単頭) | 305 | 6 | 1,830 | セット販売 |
| 7005 | S1301 | 2025-10-05 23:00:00 | あいち花マルシェ(ラウイ 5.5cm 単頭) | 300 | 3 | 900 | セット販売 |
| 7099 | S1301 | 2025-10-05 23:00:00 | 【あいち花マルシェ凱旋ガチャ】(ラウイ 5.5cm 単頭) | 212 | 3 | 636 | セット販売 |
| 6258 | S0905 | 2025-04-29 10:07:46 | カット苗 ラウイ ミニ苗 Echeveria laui | 500 | 1 | 500 | 発送済み |
| 6108 | S0905 | 2025-04-20 09:14:55 | カット苗 ラウイ ミニ苗 Echeveria laui | 500 | 1 | 500 | 発送済み |
| 6004 | S0905 | 2025-04-11 22:40:17 | カット苗 ラウイ ミニ苗 Echeveria laui | 500 | 1 | 500 | 発送済み |
| 5870 | S0905 | 2025-04-05 19:20:17 | カット苗 ラウイ ミニ苗 Echeveria laui | 350 | 1 | 350 | 発送済み |
| 5660 | S0905 | 2025-03-10 07:24:35 | カット苗 ラウイ ミニ苗 Echeveria laui | 500 | 3 | 1,500 | 発送済み |
| 5527 | S0106 | 2025-03-06 20:01:02 | 抜き苗 ラウイ バラ型 うねり葉 Echeveria laui | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 5535 | S0905 | 2025-03-05 07:08:36 | カット苗 ラウイ ミニ苗 Echeveria laui | 500 | 2 | 1,000 | 発送済み |
| 5480 | S0905 | 2025-02-27 20:15:56 | カット苗 ラウイ ミニ苗 Echeveria laui | 375 | 3 | 1,125 | 発送済み |
| 5305 | S0905 | 2025-02-24 23:00:00 | 【京都みどりのマルシェ ディリパ 多肉バイキング】(ラウイ 5.5cm ミニ株) | 220 | 6 | 1,320 | セット販売 |
| 5029 | S0858 | 2025-02-05 21:48:19 | カット苗 ラウイ Echeveria laui | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 4924 | S0209 | 2025-01-30 20:01:13 | 【PREMIUM】 抜き苗 ラウイ バラ型 Echeveria laui | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 4705 | S0905 | 2025-01-14 23:00:00 | 【養生カット苗20種セット】(ラウイ 5.5cm ミニ株) | 221 | 2 | 442 | セット販売 |
| 4402 | S0858 | 2024-12-19 23:19:05 | カット苗 ラウイ Echeveria laui | 440 | 1 | 440 | 発送済み |
| 4417 | S0858 | 2024-12-18 19:42:39 | カット苗 ラウイ Echeveria laui | 528 | 2 | 1,056 | 発送済み |
| 4260 | S0858 | 2024-12-06 20:09:29 | カット苗 ラウイ Echeveria laui | 704 | 4 | 2,816 | 発送済み |
| 4141 | S0858 | 2024-11-29 21:40:55 | カット苗 ラウイ Echeveria laui | 880 | 2 | 1,760 | 発送済み |
| 4191 | S0858 | 2024-11-23 23:00:00 | 【京都みどりのマルシェいばらき】(エケベリア ラウイ 6cm 単頭) | 670 | 1 | 670 | セット販売 |
| 4181 | S0295 | 2024-11-23 23:00:00 | 【京都みどりのマルシェいばらき】(ラウイ) | 368 | 1 | 368 | セット販売 |
| 2661 | S0295 | 2024-07-06 11:36:46 | 【PREMIUM】 カット苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 2587 | S0209 | 2024-06-17 06:00:01 | 【PREMIUM】抜き苗 ラウイ バラ型・丸葉タイプ? Echeveria laui | 3,300 | 1 | 3,300 | 発送済み |
| 2586 | S0295 | 2024-06-17 06:00:01 | 【PREMIUM】 カット苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 2579 | S0295 | 2024-06-14 22:17:26 | 【PREMIUM】 カット苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 2559 | S0209 | 2024-06-06 15:17:08 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 167 | S0209 | 2024-05-02 09:08:51 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 840 | 1 | 840 | 発送済み |
| 874 | S0209 | 2024-02-19 15:08:54 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 1036 | S0295 | 2024-02-10 01:24:43 | カット苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 780 | 3 | 2,340 | 発送済み |
| 1063 | S0295 | 2024-02-09 20:26:19 | カット苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 780 | 2 | 1,560 | キャンセル |
| 1099 | S0209 | 2024-02-03 23:15:09 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 780 | 1 | 780 | 発送済み |
| 1221 | S0295 | 2024-01-28 21:29:44 | カット苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,000 | 1 | 1,000 | 発送済み |
| 1382 | S0295 | 2024-01-13 17:58:47 | カット苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 900 | 4 | 3,600 | 発送済み |
| 1498 | S0209 | 2024-01-03 03:55:19 | カット苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,000 | 1 | 1,000 | 発送済み |
| 1616 | S0209 | 2023-12-20 20:57:12 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 0 | 1 | 0 | 発送済み |
| 1751 | S0209 | 2023-12-07 22:06:30 | 選べる抜き苗 ラウイ 生長株 Echeveria laui | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 1845 | S0209 | 2023-11-30 08:27:13 | 選べる抜き苗 ラウイ 生長株 Echeveria laui | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 1853 | S0209 | 2023-11-28 21:27:13 | 選べる抜き苗 ラウイ 生長株 Echeveria laui | 680 | 1 | 680 | 発送済み |
| 1895 | S0209 | 2023-11-23 04:23:44 | 抜き苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 2044 | S0209 | 2023-11-15 07:21:51 | 抜き苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,100 | 2 | 2,200 | 発送済み |
| 2072 | S0209 | 2023-11-11 14:18:34 | 抜き苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 2129 | S0209 | 2023-11-09 20:05:36 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 1,080 | 1 | 1,080 | 発送済み |
| 2133 | S0209 | 2023-11-06 01:08:22 | 発根済カット苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 680 | 2 | 1,360 | 発送済み |
| 2149 | S0209 | 2023-11-02 12:45:56 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 2177 | S0209 | 2023-11-01 21:38:37 | 抜き苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 2199 | S0209 | 2023-11-01 20:04:01 | 発根済カット苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 680 | 2 | 1,360 | 発送済み |
| 2257 | S0209 | 2023-10-23 09:32:50 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 2263 | S0209 | 2023-10-21 08:02:50 | 選べるカット苗 LB2178交配錦 Gymnocalycium 'LB2178 Hybrid Variegated' | 1,200 | 1 | 1,200 | キャンセル |
| 2275 | S0209 | 2023-10-18 22:55:27 | 抜き苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,100 | 2 | 2,200 | キャンセル |
| 2284 | S0209 | 2023-10-18 21:05:43 | 抜き苗 ラウイ 標準サイズ Echeveria laui | 1,100 | 2 | 2,200 | 発送済み |
| 2315 | S0209 | 2023-10-06 20:14:27 | 抜き苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 630 | 1 | 630 | 発送済み |
| 2332 | S0209 | 2023-10-02 00:53:01 | 抜き苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 720 | 2 | 1,440 | 発送済み |
| 2452 | S0209 | 2023-09-12 17:01:59 | 抜き苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 900 | 1 | 900 | 発送済み |
| 3525 | S0209 | 2023-05-28 17:00:38 | カット苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 630 | 1 | 630 | 発送済み |
| 3583 | S0209 | 2023-05-12 21:33:51 | カット苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 700 | 1 | 700 | 発送済み |
| 3636 | S0209 | 2023-04-28 20:57:16 | カット苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 810 | 1 | 810 | 発送済み |
| 3697 | S0209 | 2023-04-22 13:46:54 | カット苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 810 | 1 | 810 | 発送済み |
| 3805 | S0209 | 2023-04-14 20:05:24 | カット苗 ラウイ チビ苗 Echeveria laui | 450 | 3 | 1,350 | 発送済み |
| 0 | 104 | 75,157 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | S0106 | 2024-05-21 01:35:20 | 16 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1082 | S0106 | 2024-07-12 04:24:04 | -15 | 調整 | 自動削除 |
| 3772 | S0106 | 2025-03-10 08:55:37 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 149 | S0209 | 2024-05-21 01:35:21 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 817 | S0209 | 2024-06-11 11:52:05 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 948 | S0209 | 2024-06-26 20:52:49 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1006 | S0209 | 2024-07-09 02:27:51 | -1 | 通常出荷 | |
| 1157 | S0209 | 2024-07-12 04:24:05 | -11 | 調整 | 自動削除 |
| 3204 | S0209 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3301 | S0209 | 2025-02-12 00:40:45 | -5 | 紛失 | どこかにいるかも |
| 181 | S0333 | 2024-05-21 01:35:21 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1183 | S0333 | 2024-07-12 04:24:05 | -20 | 調整 | 自動削除 |
| 326 | S0295 | 2024-05-21 01:35:22 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 871 | S0295 | 2024-06-17 08:19:19 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 996 | S0295 | 2024-07-09 02:27:12 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1007 | S0295 | 2024-07-09 02:28:07 | 1 | 誤り訂正 | |
| 1274 | S0295 | 2024-07-12 04:24:05 | -16 | 調整 | 自動削除 |
| 2068 | S0295 | 2024-12-02 08:29:48 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3858 | S0295 | 2025-03-11 11:46:47 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 1925 | S0858 | 2024-11-19 00:32:58 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 11月23日イベント用 |
| 2034 | S0858 | 2024-12-02 08:08:11 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2078 | S0858 | 2024-12-02 08:29:48 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2179 | S0858 | 2024-12-10 01:44:28 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2317 | S0858 | 2024-12-23 08:03:15 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3242 | S0858 | 2025-02-10 05:59:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5601 | S0858 | 2025-07-12 00:31:56 | -3 | 調整 | 最終調整 |
| 5694 | S0858 | 2025-07-14 11:27:02 | -6 | 調整 | 最終調整 |
| 2116 | S0905 | 2024-12-02 23:36:14 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 12/1発送 |
| 2911 | S0905 | 2025-01-14 20:37:21 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3506 | S0905 | 2025-02-27 06:19:32 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3626 | S0905 | 2025-03-04 21:26:30 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3748 | S0905 | 2025-03-10 08:55:36 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3985 | S0905 | 2025-03-19 21:12:19 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4232 | S0905 | 2025-04-07 08:43:56 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4308 | S0905 | 2025-04-14 08:29:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4408 | S0905 | 2025-04-21 08:06:59 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4718 | S0905 | 2025-05-05 20:15:53 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6038 | S1301 | 2025-09-26 07:11:31 | 20 | 通常入荷 | 入荷 青雲 イベント用 9月 |
| 6095 | S1301 | 2025-10-06 13:49:58 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6096 | S1301 | 2025-10-06 13:49:58 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6137 | S1301 | 2025-10-14 07:42:14 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6138 | S1301 | 2025-10-14 07:42:14 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6224 | S1301 | 2025-10-14 07:58:45 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6225 | S1301 | 2025-10-14 07:58:45 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6241 | S1301 | 2025-10-21 12:40:42 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6247 | S1301 | 2025-10-21 12:43:01 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6573 | S1301 | 2025-11-13 21:31:17 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6574 | S1301 | 2025-11-13 21:31:17 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3953 | 1 | 532 | 550 | 152 | 53,203 | 532 | 99 | 70,197 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する