商品詳細レポート

6882

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
35
BASE売上実績で売り上げた数量
34
減らした在庫
3
増やした在庫
0
合計
-2

在庫と在庫履歴

実在庫
13
在庫履歴
13
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
20,985
売上
30,506
回収率
145%

粗利

粗利
9,521
粗利率
31%
回収するための単価
-732

在庫と将来価値

在庫価値
5,805
時価総額(売上+仕入価格在庫)
36,310
将来総額(売上+販売価格在庫)
44,806
将来の最高回収率
214%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
69 S1430 4 2025-12-02 V079 レノフィルム 京鹿の子 6.5cm 単頭 12 423 5,073 1,100 1,100
57 S1330 4 2025-09-26 V085 レノフィルム グッタータム 6.5cm 単頭 12 432 5,186 1,100 1,100
61 S1234 4 2025-04-21 レノフィルム 京鹿の子 6.5cm 単頭 10 626 6,264 1,100 1,100
1 S0011 0 2022-10-22 京鹿の子 1 4,462 4,462 0 880
35 0 20,985 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
106732383 S1234 カット苗 レノフィルム 京鹿の子 群生 Lenophyllum guttatum 1,100 0
121129992 S1330 カット苗 京鹿の子錦 Lenophyllum guttatum 1,100 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
7227 S1330 2025-10-27 12:24:02 カット苗 京鹿の子錦 Lenophyllum guttatum 1,100 2 2,200 発送済み
7123 S1330 2025-10-15 19:41:04 カット苗 京鹿の子錦 Lenophyllum guttatum 1,100 1 1,100 発送済み
7020 S1330 2025-10-09 22:20:30 カット苗 京鹿の子錦 Lenophyllum guttatum 1,100 2 2,200 発送済み
7010 S1330 2025-10-05 23:00:00 あいち花マルシェ(レノフィルム グッタータム 6.5cm 単頭) 1,001 4 4,004 セット販売
6535 S1234 2025-05-05 10:14:06 カット苗 レノフィルム 京鹿の子 群生 Lenophyllum guttatum 1,100 5 5,500 発送済み
6397 S1234 2025-04-29 23:00:00 【花友ガチャ リベリア2】(レノフィルム 京鹿の子 6.5cm 単頭) 1,081 2 2,162 セット販売
6290 S1234 2025-04-27 23:00:00 【花友ガチャ リベリア】(レノフィルム 京鹿の子 6.5cm 単頭) 1,015 2 2,030 セット販売
1496 S0011 2024-01-03 13:10:24 カット苗 パーパソルム ホワイトフォーム Echeveria purpusorum 'White Form' 880 2 1,760 発送済み
2306 S0011 2023-10-07 01:52:29 発根済カット苗 パーパソルム ホワイトフォーム Echeveria purpusorum 'White Form' 630 3 1,890 発送済み
2323 S0011 2023-10-06 07:43:17 発根済カット苗 パーパソルム ホワイトフォーム Echeveria purpusorum 'White Form' 720 1 720 発送済み
2446 S0011 2023-09-14 15:14:06 発根済カット苗 パーパソルム ホワイトフォーム Echeveria purpusorum 'White Form' 810 3 2,430 発送済み
2471 S0011 2023-09-08 20:06:45 発根済カット苗 パーパソルム ホワイトフォーム Echeveria purpusorum 'White Form' 810 1 810 発送済み
3574 S0011 2023-05-16 03:40:16 発根済カット苗 パーパソルム ホワイトフォーム Echeveria purpusorum 'White Form' 900 1 900 発送済み
3602 S0011 2023-05-08 21:56:47 発根済カット苗 パーパソルム ホワイトフォーム Echeveria purpusorum 'White Form' 1,000 1 1,000 発送済み
3664 S0011 2023-04-28 20:00:49 発根済カット苗 パーパソルム ホワイトフォーム Echeveria purpusorum 'White Form' 450 4 1,800 発送済み
0 34 30,506

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
4393 S1430 D-3 育成中 3
4336 S1430 L-5 9
4137 S1330 H-5 育成中 1
13

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
6824 S1430 2025-12-02 09:03:26 12 通常入荷 入荷 青雲 11月17日出荷予定 ▶ 11月29日イベント用
4471 S1234 2025-04-21 23:12:10 10 通常入荷 入荷 IVY 3月15日発注 4月10日発送 4月18日入荷
4578 S1234 2025-04-29 21:38:18 -2 通常出荷 出荷
4676 S1234 2025-05-03 13:23:57 -2 通常出荷 出荷
4853 S1234 2025-05-09 05:46:54 -3 通常出荷 出荷
4889 S1234 2025-05-12 07:51:37 -2 通常出荷 出荷
5666 S1234 2025-07-12 00:41:39 -1 調整 最終調整
6064 S1330 2025-09-26 07:11:31 12 通常入荷 入荷 青雲 イベント用 9月
6103 S1330 2025-10-06 13:49:58 -4 通常出荷 出荷
6104 S1330 2025-10-06 13:49:58 0 通常出荷 出荷
6123 S1330 2025-10-14 04:49:06 -2 通常出荷 出荷
6253 S1330 2025-10-21 12:43:01 -1 通常出荷 出荷
6456 S1330 2025-11-05 03:08:43 -2 紛失
6481 S1330 2025-11-06 20:59:24 -2 通常出荷 出荷
13

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
6882 13 5,804 14,300 35 20,985 447 34 30,506
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する