商品詳細レポート

S0002 3826

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
35
BASE売上実績で売り上げた数量
43
減らした在庫
35
増やした在庫
0
合計
-43

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
17,919
売上
55,360
回収率
309%

粗利

粗利
37,441
粗利率
68%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
55,360
将来総額(売上+販売価格在庫)
55,360
将来の最高回収率
309%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
13 S0002 0 2023-11-12 X-11A-57 カンテ 35 512 17,919 0 1,800
35 0 17,919 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
1430 S0002 2024-01-09 14:31:17 選べる抜き苗 カンテ LED管理美苗 Echeveria cante 1,800 2 3,600 発送済み
1573 S0002 2023-12-24 12:07:59 抜き苗 カンテ LED管理美苗 Echeveria cante 990 2 1,980 発送済み
1653 S0002 2023-12-20 20:02:39 カット苗 カンテ 10cm超 大株 Echeveria cante 1,400 4 5,600 発送済み
1889 S0002 2023-11-24 01:37:01 一部発根済カット苗 カンテ 10cm超 大株 Echeveria cante 1,200 3 3,600 発送済み
2050 S0002 2023-11-14 17:26:19 一部発根済カット苗 カンテ 10cm超 大株 Echeveria cante 1,200 2 2,400 発送済み
2131 S0002 2023-11-07 20:09:16 一部発根済カット苗 カンテ 10cm超 大株 Echeveria cante 1,080 4 4,320 発送済み
2206 S0002 2023-11-01 20:00:38 一部発根済カット苗 カンテ 10cm超 大株 Echeveria cante 1,200 4 4,800 発送済み
2478 S0002 2023-09-05 08:12:46 カット苗 カンテ 10cm超 巨大株 Echeveria cante 1,200 1 1,200 発送済み
2490 S0002 2023-06-21 21:23:52 抜き苗 カンテ 15cm超 美株 Echeveria cante 1,800 2 3,600 発送済み
3546 S0002 2023-05-26 20:19:01 抜き苗 カンテ 10cm超 巨大株 Echeveria cante 1,260 5 6,300 発送済み
3571 S0002 2023-05-20 10:46:47 発根済カット苗 カンテ 10cm超 巨大株 Echeveria cante 1,400 1 1,400 発送済み
3593 S0002 2023-05-10 02:21:18 発根済カット苗 カンテ 10cm超 巨大株 Echeveria cante 1,400 4 5,600 発送済み
3608 S0002 2023-05-08 20:29:16 発根済カット苗 カンテ 10cm超 巨大株 Echeveria cante 1,600 1 1,600 発送済み
3629 S0002 2023-04-28 21:32:53 発根済カット苗 カンテ 10cm超 巨大株 Echeveria cante 1,620 3 4,860 発送済み
3735 S0002 2023-04-21 20:03:48 発根済カット苗 カンテ 10cm超 巨大株 Echeveria cante 900 5 4,500 発送済み
0 43 55,360

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
269 S0002 2024-05-21 01:35:22 35 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
823 S0002 2024-06-11 11:55:32 -35 調整 初回分
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
S0002 0 0 0 35 17,919 417 43 55,360
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する