商品詳細レポート

S0313 11764

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
15
減らした在庫
13
増やした在庫
0
合計
-8

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
1,988
売上
6,630
回収率
334%

粗利

粗利
4,642
粗利率
70%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
6,630
将来総額(売上+販売価格在庫)
6,630
将来の最高回収率
334%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
15 S0313 0 2023-12-26 L019 C023 バーミキュレイテ 20 99 1,988 0 440
20 0 1,988 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73606815 S0313 抜き苗 C023 バーミキュレイテ Lithops hookeri var.hookeri 'Vermiculate Form' C023 550 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
4244 S0313 2024-12-06 21:22:32 抜き苗 C023 バーミキュレイテ Lithops hookeri var.hookeri 'Vermiculate Form' C023 440 1 440 発送済み
4048 S0313 2024-11-16 08:01:53 抜き苗 C023 バーミキュレイテ Lithops hookeri var.hookeri 'Vermiculate Form' C023 550 2 1,100 発送済み
3980 S0313 2024-10-30 07:38:26 抜き苗 C023 バーミキュレイテ Lithops hookeri var.hookeri 'Vermiculate Form' C023 550 1 550 キャンセル
3928 S0313 2024-10-27 07:53:39 抜き苗 C023 バーミキュレイテ Lithops hookeri var.hookeri 'Vermiculate Form' C023 550 1 550 発送済み
3510 S0313 2024-09-14 21:02:29 抜き苗 C023 バーミキュレイテ Lithops hookeri var.hookeri 'Vermiculate Form' C023 550 3 1,650 発送済み
1389 S0313 2024-01-13 14:19:47 カット苗 C023 バーミキュレイテ Lithops hookeri var.hookeri 'Vermiculate Form' C023 350 5 1,750 発送済み
1470 S0313 2024-01-03 22:30:40 カット苗 C023 バーミキュレイテ Lithops hookeri var.hookeri 'Vermiculate Form' C023 380 3 1,140 発送済み
0 16 7,180

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
345 S0313 2024-05-21 01:35:23 20 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1289 S0313 2024-07-12 04:24:05 -11 調整 自動削除
1557 S0313 2024-09-17 00:35:27 -3 通常出荷 出荷
1787 S0313 2024-10-29 11:00:19 -1 通常出荷 出荷
1907 S0313 2024-11-18 08:48:46 -2 通常出荷 出荷
2199 S0313 2024-12-10 01:44:28 -1 通常出荷 出荷
7099 S0313 2025-12-15 12:26:09 -1 枯死・ジュレ 調整
7100 S0313 2025-12-15 12:26:15 -1 枯死・ジュレ 調整
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
S0313 0 0 0 20 1,988 133 15 6,630
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する