商品詳細レポート

S0525 106961

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
28
BASE売上実績で売り上げた数量
15
減らした在庫
21
増やした在庫
0
合計
-8

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
16,997
売上
15,046
回収率
89%

粗利

粗利
-1,951
粗利率
-13%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
15,046
将来総額(売上+販売価格在庫)
15,046
将来の最高回収率
89%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
17 S0525 0 2024-02-06 X-01B-129 パープルディライト錦 28 607 16,997 0 1,312
28 0 16,997 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73607382 S0525 抜き苗 パープルディライト錦 Graptopetalum 'Purple Delight Variegated' 1,100 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6702 S0525 2025-05-24 23:00:00 【イベント 京都みどりのマルシェ洛西口】(パープルディライト錦) 1,312 3 3,936 セット販売
3498 S0525 2024-09-16 21:20:17 抜き苗 パープルディライト錦 Graptopetalum 'Purple Delight Variegated' 1,100 1 1,100 発送済み
3499 S0525 2024-09-15 08:57:31 抜き苗 パープルディライト錦 Graptopetalum 'Purple Delight Variegated' 1,100 1 1,100 発送済み
2679 S0525 2024-07-12 01:04:02 カット苗 パープルディライト錦 Graptopetalum 'Purple Delight Variegated' 770 1 770 発送済み
2647 S0525 2024-06-30 14:18:45 カット苗 パープルディライト錦 Graptopetalum 'Purple Delight Variegated' 1,100 1 1,100 発送済み
719 S0525 2024-03-06 19:14:29 カット苗 パープルディライト錦 Graptopetalum 'Purple Delight Variegated' 880 2 1,760 発送済み
743 S0525 2024-02-26 20:22:27 カット苗 パープルディライト錦 Graptopetalum 'Purple Delight Variegated' 880 1 880 発送済み
845 S0525 2024-02-22 20:01:30 カット苗 パープルディライト錦 Graptopetalum 'Purple Delight Variegated' 880 3 2,640 発送済み
933 S0525 2024-02-15 15:14:33 カット苗 パープルディライト錦 Graptopetalum 'Purple Delight Variegated' 880 2 1,760 発送済み
0 15 15,046

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
416 S0525 2024-05-21 01:35:23 28 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
970 S0525 2024-07-02 00:13:45 -1 通常出荷 出荷
1325 S0525 2024-07-12 04:24:06 -19 調整 自動削除
1467 S0525 2024-07-31 01:17:37 -1 通常出荷 出荷
1561 S0525 2024-09-17 00:35:27 -2 通常出荷 出荷
5022 S0525 2025-05-24 12:04:04 -3 通常出荷 出荷
5971 S0525 2025-09-24 21:30:03 -2 枯死・ジュレ 夏の間に
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
S0525 0 0 0 28 16,997 1,133 15 15,046
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する