商品詳細レポート
S0802 106981
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
6
減らした在庫
4
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
3,480
売上
9,630
回収率
277%
粗利
粗利
6,150
粗利率
64%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
9,630
将来総額(売上+販売価格在庫)
9,630
将来の最高回収率
277%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5597 | S0802 | 2025-03-12 20:01:28 | 【PREMIUM】 抜き苗 古琴錦 Echeveria 'Mini Gossaon Variegated' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 4471 | S0802 | 2024-12-26 20:21:55 | 抜き苗 古琴錦 Echeveria 'Mini Gossaon Variegated' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 4288 | S0802 | 2024-12-07 23:12:10 | カット苗 古琴錦 Echeveria 'Mini Gossaon Variegated' | 1,440 | 1 | 1,440 | 発送済み |
| 4022 | S0802 | 2024-11-06 20:09:49 | カット苗 古琴錦 Echeveria 'Mini Gossaon Variegated' | 1,800 | 3 | 5,400 | 発送済み |
| 0 | 6 | 9,630 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | S0802 | 2024-10-25 21:38:41 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1841 | S0802 | 2024-11-11 08:24:42 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2211 | S0802 | 2024-12-10 01:44:28 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2345 | S0802 | 2024-12-23 21:46:14 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 2764 | S0802 | 2025-01-01 12:12:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4031 | S0802 | 2025-03-19 21:12:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6022 | S0802 | 2025-09-24 21:42:18 | -3 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0802 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,480 | 580 | 6 | 9,630 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する