商品詳細レポート
S0805 106985
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
18
BASE売上実績で売り上げた数量
12
減らした在庫
10
増やした在庫
4
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
5,074
売上
13,200
回収率
260%
粗利
粗利
8,126
粗利率
62%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
13,200
将来総額(売上+販売価格在庫)
13,200
将来の最高回収率
260%
仕入れ
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4096 | S0805 | 2024-11-23 16:09:40 | カット苗 ダイヤモンドコロラータ 子株3~5頭付き Echeveria 'Diamond Colorata' | 1,100 | 2 | 2,200 | 発送済み |
| 4031 | S0805 | 2024-11-11 02:50:51 | カット苗 ダイヤモンドコロラータ 子株3~5頭付き Echeveria 'Diamond Colorata' | 1,100 | 2 | 2,200 | 発送済み |
| 4041 | S0805 | 2024-11-06 20:04:15 | カット苗 ダイヤモンドコロラータ 子株3~5頭付き Echeveria 'Diamond Colorata' | 1,100 | 8 | 8,800 | 発送済み |
| 0 | 12 | 13,200 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | S0805 | 2024-10-25 21:38:41 | 18 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1862 | S0805 | 2024-11-11 08:24:42 | -10 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2009 | S0805 | 2024-11-28 04:33:58 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2135 | S0805 | 2024-12-04 07:14:16 | -3 | 調整 | |
| 2171 | S0805 | 2024-12-10 01:40:45 | 4 | 株分け・増殖 | |
| 5451 | S0805 | 2025-07-11 21:52:29 | -1 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 5690 | S0805 | 2025-07-12 00:47:57 | -2 | 調整 | 最終調整 |
| 5741 | S0805 | 2025-09-24 21:12:20 | -4 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0805 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,074 | 423 | 12 | 13,200 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する