商品詳細レポート
S0822 107137
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
7
減らした在庫
3
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
3,619
売上
12,600
回収率
348%
粗利
粗利
8,981
粗利率
71%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
12,600
将来総額(売上+販売価格在庫)
12,600
将来の最高回収率
348%
仕入れ
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4770 | S0822 | 2025-01-13 00:49:33 | 抜き苗 ファントム 日本初上陸? Echeveria 'Phantom' | 1,800 | 4 | 7,200 | 発送済み |
| 4562 | S0822 | 2025-01-01 00:21:08 | 抜き苗 ファントム 日本初上陸? Echeveria 'Phantom' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 4432 | S0822 | 2024-12-21 20:53:14 | 抜き苗 ファントム 日本初上陸? Echeveria 'Phantom' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 4016 | S0822 | 2024-11-06 20:40:30 | 発根済カット苗 ファントム 日本初上陸? Echeveria 'Phantom' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 0 | 7 | 12,600 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1748 | S0822 | 2024-10-25 21:38:42 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1842 | S0822 | 2024-11-11 08:24:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2333 | S0822 | 2024-12-23 08:03:15 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2805 | S0822 | 2025-01-06 07:06:26 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2894 | S0822 | 2025-01-14 07:54:21 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2973 | S0822 | 2025-01-20 07:31:32 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4035 | S0822 | 2025-03-23 21:24:50 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4185 | S0822 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4356 | S0822 | 2025-04-14 08:33:27 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5441 | S0822 | 2025-07-11 21:39:21 | -2 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 7132 | S0822 | 2025-12-15 12:34:15 | -1 | 枯死・ジュレ | 調整 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0822 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,619 | 517 | 7 | 12,600 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する