商品詳細レポート
S0840 107138
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
13
減らした在庫
6
増やした在庫
0
合計
1
在庫と在庫履歴
実在庫
1
在庫履歴
1
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
4,581
売上
6,188
回収率
135%
粗利
粗利
1,607
粗利率
26%
回収するための単価
-1,607
在庫と将来価値
在庫価値
327
時価総額(売上+仕入価格在庫)
6,515
将来総額(売上+販売価格在庫)
6,848
将来の最高回収率
149%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | S0840 | 2024-11-24 06:12:13 | カット苗 クラッスラ 紫蝶 Crassula 'Purple Butterfly' | 660 | 1 | 660 | 発送済み |
| 4061 | S0840 | 2024-11-14 21:17:38 | カット苗 クラッスラ 紫蝶 Crassula 'Purple Butterfly' | 660 | 1 | 660 | 発送済み |
| 4032 | S0840 | 2024-11-10 21:45:39 | カット苗 クラッスラ 紫蝶 Crassula 'Purple Butterfly' | 660 | 1 | 660 | 発送済み |
| 3940 | S0840 | 2024-11-01 22:16:56 | カット苗 クラッスラ 紫蝶 Crassula 'Purple Butterfly' | 660 | 1 | 660 | 発送済み |
| 3929 | S0840 | 2024-10-29 23:00:00 | 【セットA 新品種 6種】リラシナ / 雪夜 / タンジュリン / リンゼアナ / 白帝城 / プラチフィラ(クラッスラ 紫蝶 6.5cm) | 361 | 8 | 2,888 | セット販売 |
| 3924 | S0840 | 2024-10-27 09:39:22 | カット苗 クラッスラ 紫蝶 Crassula 'Purple Butterfly' | 660 | 1 | 660 | 発送済み |
| 0 | 13 | 6,188 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | S0840 | 2024-10-20 20:34:13 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 10/15発送 |
| 1785 | S0840 | 2024-10-29 11:00:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1812 | S0840 | 2024-11-07 20:12:30 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1837 | S0840 | 2024-11-07 20:19:44 | -8 | 通常出荷 | |
| 1859 | S0840 | 2024-11-11 08:24:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1915 | S0840 | 2024-11-18 08:48:46 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2008 | S0840 | 2024-11-28 04:33:58 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2300 | S0840 | 2024-12-19 05:12:54 | -5 | 調整 | 多分出荷した |
| 5793 | S0840 | 2025-09-24 21:15:39 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 1 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0840 | 1 | 327 | 660 | 20 | 4,581 | 327 | 13 | 6,188 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する