商品詳細レポート
S0844 11576
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
30
BASE売上実績で売り上げた数量
37
減らした在庫
5
増やした在庫
4
合計
-8
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
6,872
売上
21,808
回収率
317%
粗利
粗利
14,936
粗利率
68%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
21,808
将来総額(売上+販売価格在庫)
21,808
将来の最高回収率
317%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105 | S0844 | 2025-04-20 06:38:43 | 【初めての方限定】抜き苗 リンゼアナ ミニ株【DAISO対抗価格】 Echeveria colorata 'Lindsayana' | 330 | 2 | 660 | キャンセル |
| 6109 | S0844 | 2025-04-19 05:21:09 | 【初めての方限定】抜き苗 リンゼアナ ミニ株【DAISO対抗価格】 Echeveria colorata 'Lindsayana' | 330 | 12 | 3,960 | 発送済み |
| 5897 | S0844 | 2025-04-03 11:32:28 | 抜き苗 リンゼアナ ミニ株 Echeveria colorata 'Lindsayana' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 5837 | S0844 | 2025-03-24 12:28:32 | 抜き苗 リンゼアナ ミニ株 Echeveria colorata 'Lindsayana' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 5567 | S0844 | 2025-03-10 07:24:35 | 抜き苗 リンゼアナ ミニ株 Echeveria colorata 'Lindsayana' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 3931 | S0844 | 2024-10-29 23:00:00 | 【セットA 新品種 6種】リラシナ / 雪夜 / タンジュリン / リンゼアナ / 白帝城 / プラチフィラ(エケベリア リンゼアナ 6.5cm) | 361 | 8 | 2,888 | セット販売 |
| 3926 | S0844 | 2024-10-25 15:27:27 | カット苗 リンゼアナ Echeveria colorata 'Lindsayana' | 880 | 14 | 12,320 | 発送済み |
| 0 | 39 | 22,468 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1674 | S0844 | 2024-10-20 20:34:13 | 30 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 10/15発送 |
| 1780 | S0844 | 2024-10-29 11:00:19 | -14 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1833 | S0844 | 2024-11-07 20:18:07 | -5 | 通常出荷 | |
| 1834 | S0844 | 2024-11-07 20:18:14 | -8 | 調整 | |
| 1835 | S0844 | 2024-11-07 20:18:28 | 5 | 調整 | |
| 1883 | S0844 | 2024-11-12 02:06:09 | 4 | 株分け・増殖 | |
| 2301 | S0844 | 2024-12-19 05:13:07 | -2 | 調整 | 多分出荷した |
| 4017 | S0844 | 2025-03-19 21:12:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4114 | S0844 | 2025-04-01 08:40:45 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4243 | S0844 | 2025-04-07 08:43:56 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4409 | S0844 | 2025-04-21 08:06:59 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4410 | S0844 | 2025-04-21 08:06:59 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0844 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,872 | 186 | 37 | 21,808 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する