商品詳細レポート
S0868 106463
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
16
BASE売上実績で売り上げた数量
8
減らした在庫
8
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
7,326
売上
5,991
回収率
82%
粗利
粗利
-1,335
粗利率
-22%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
5,991
将来総額(売上+販売価格在庫)
5,991
将来の最高回収率
82%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5147 | S0868 | 2025-02-13 20:03:20 | 抜き苗 ホルウェイ錦 群生 Echeveria 'Holwayi Variegated' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 5022 | S0868 | 2025-02-06 20:01:35 | 抜き苗 ホルウェイ錦 群生 Echeveria 'Holwayi Variegated' | 693 | 3 | 2,079 | 発送済み |
| 4696 | S0868 | 2025-01-14 23:00:00 | 【養生カット苗20種セット】(ホルウェイ錦 9cm 群生) | 471 | 2 | 942 | セット販売 |
| 4493 | S0868 | 2024-12-23 21:01:02 | 抜き苗 ホルウェイ錦 群生 Echeveria 'Holwayi Variegated' | 990 | 2 | 1,980 | 発送済み |
| 0 | 8 | 5,991 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | S0868 | 2024-11-25 04:50:58 | 16 | 通常入荷 | 入荷 Seyang 11月23日イベント用 |
| 2737 | S0868 | 2025-01-01 12:12:34 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2902 | S0868 | 2025-01-14 20:37:21 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3233 | S0868 | 2025-02-10 05:59:32 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3310 | S0868 | 2025-02-12 01:39:16 | -2 | 枯死・ジュレ | |
| 3353 | S0868 | 2025-02-18 03:49:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4249 | S0868 | 2025-04-07 23:34:48 | -4 | 枯死・ジュレ | うどんこ |
| 4252 | S0868 | 2025-04-08 00:58:36 | -2 | 枯死・ジュレ | うどんこ |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0868 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,326 | 916 | 8 | 5,991 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する