商品詳細レポート
S0904 11576
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
14
減らした在庫
5
増やした在庫
4
合計
5
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
4,296
売上
9,310
回収率
217%
粗利
粗利
5,014
粗利率
54%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
9,310
将来総額(売上+販売価格在庫)
9,310
将来の最高回収率
217%
仕入れ
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4682 | S0904 | 2025-01-08 23:41:44 | カット苗 リンゼアナ ミニ苗 Echeveria colorata 'Lindsayana' | 700 | 2 | 1,400 | 発送済み |
| 4567 | S0904 | 2025-01-01 20:28:19 | カット苗 リンゼアナ ミニ苗 Echeveria colorata 'Lindsayana' | 700 | 2 | 1,400 | 発送済み |
| 4501 | S0904 | 2024-12-26 20:18:06 | カット苗 リンゼアナ ミニ苗 Echeveria colorata 'Lindsayana' | 630 | 7 | 4,410 | 発送済み |
| 4435 | S0904 | 2024-12-17 18:44:04 | カット苗 リンゼアナ ミニ苗 Echeveria colorata 'Lindsayana' | 700 | 3 | 2,100 | 発送済み |
| 0 | 14 | 9,310 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | S0904 | 2024-12-02 23:36:14 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 12/1発送 |
| 2172 | S0904 | 2024-12-10 01:42:24 | 4 | 株分け・増殖 | |
| 2318 | S0904 | 2024-12-23 08:03:15 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2739 | S0904 | 2025-01-01 12:12:34 | -7 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2790 | S0904 | 2025-01-06 07:06:26 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2876 | S0904 | 2025-01-14 07:54:21 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4412 | S0904 | 2025-04-21 08:06:59 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4413 | S0904 | 2025-04-21 08:06:59 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5742 | S0904 | 2025-09-24 21:12:23 | -5 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0904 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,296 | 307 | 14 | 9,310 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する