商品詳細レポート
S0908 107157
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
4
減らした在庫
10
増やした在庫
0
合計
6
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
8,593
売上
1,884
回収率
22%
粗利
粗利
-6,709
粗利率
-356%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
1,884
将来総額(売上+販売価格在庫)
1,884
将来の最高回収率
22%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4713 | S0908 | 2025-01-14 23:00:00 | 【養生カット苗20種セット】(ミリナエ錦 5cm 群生) | 442 | 2 | 884 | セット販売 |
| 4497 | S0908 | 2024-12-27 07:38:43 | カット苗 ミリナエ錦 群生 Graptopetalum 'Mirinae Variegated' | 500 | 1 | 500 | 発送済み |
| 4326 | S0908 | 2024-12-14 14:00:45 | カット苗 ミリナエ錦 群生 Graptopetalum 'Mirinae Variegated' | 500 | 1 | 500 | 発送済み |
| 0 | 4 | 1,884 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2118 | S0908 | 2024-12-02 23:36:14 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 12/1発送 |
| 2237 | S0908 | 2024-12-17 05:29:23 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2744 | S0908 | 2025-01-01 12:12:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2919 | S0908 | 2025-01-14 20:37:21 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3290 | S0908 | 2025-02-12 00:33:38 | -4 | 紛失 | |
| 3291 | S0908 | 2025-02-12 00:34:12 | -6 | その他 | 2株を寄せた |
| 5816 | S0908 | 2025-09-24 21:17:35 | -6 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0908 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8,593 | 2,148 | 4 | 1,884 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する