商品詳細レポート
S0911 107149
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
9
減らした在庫
11
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
4,583
売上
2,764
回収率
60%
粗利
粗利
-1,819
粗利率
-66%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
2,764
将来総額(売上+販売価格在庫)
2,764
将来の最高回収率
60%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5303 | S0911 | 2025-02-24 23:00:00 | 【京都みどりのマルシェ ディリパ 多肉バイキング】(ミア 7cm 単頭) | 235 | 3 | 705 | セット販売 |
| 5360 | S0911 | 2025-02-23 23:00:00 | 【2月24日イベント記念ガチャ】(ミア 7cm 単頭) | 269 | 1 | 269 | セット販売 |
| 5043 | S0911 | 2025-02-06 20:15:13 | 発根済カット苗 ミア Echeveria 'Mia' | 420 | 2 | 840 | 発送済み |
| 4837 | S0911 | 2025-01-23 20:10:13 | 発根済カット苗 ミア Echeveria 'Mia' | 480 | 1 | 480 | 発送済み |
| 4702 | S0911 | 2025-01-14 23:00:00 | 【養生カット苗20種セット】(ミア 7cm 単頭) | 235 | 2 | 470 | セット販売 |
| 0 | 9 | 2,764 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | S0911 | 2024-12-02 23:36:14 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 12/1発送 |
| 2908 | S0911 | 2025-01-14 20:37:21 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3051 | S0911 | 2025-01-27 08:29:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3231 | S0911 | 2025-02-10 05:59:32 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3504 | S0911 | 2025-02-27 06:19:32 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3562 | S0911 | 2025-02-27 11:23:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4759 | S0911 | 2025-05-07 21:07:58 | -7 | 調整 | 破棄済在庫 |
| 5221 | S0911 | 2025-06-05 02:59:26 | -4 | 枯死・ジュレ | 最終処分 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0911 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,583 | 509 | 9 | 2,764 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する