商品詳細レポート
S0928 107195
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
16
BASE売上実績で売り上げた数量
14
減らした在庫
2
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
1,380
売上
6,154
回収率
446%
粗利
粗利
4,774
粗利率
78%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
6,154
将来総額(売上+販売価格在庫)
6,154
将来の最高回収率
446%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800 | S0928 | 2025-01-20 23:00:00 | 【セットC 個性派5種】(ブラックサンドビーチ 5.5cm 単頭) | 305 | 2 | 610 | セット販売 |
| 4716 | S0928 | 2025-01-16 18:39:12 | カット苗 ブラックサンドビーチ Echeveria 'Black Sand Beach' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 4676 | S0928 | 2025-01-08 20:44:00 | カット苗 ブラックサンドビーチ Echeveria 'Black Sand Beach' | 700 | 5 | 3,500 | 発送済み |
| 4649 | S0928 | 2025-01-08 20:04:40 | カット苗 ブラックサンドビーチ Echeveria 'Black Sand Beach' | 700 | 2 | 1,400 | キャンセル |
| 4586 | S0928 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットA レア新種6種】 (ブラックサンドビーチ 5.5cm 単頭) | 194 | 6 | 1,164 | セット販売 |
| 0 | 16 | 7,554 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2690 | S0928 | 2024-12-27 07:22:56 | 16 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2818 | S0928 | 2025-01-06 07:09:15 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2880 | S0928 | 2025-01-14 07:54:21 | -5 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2942 | S0928 | 2025-01-20 07:31:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2995 | S0928 | 2025-01-20 07:35:23 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3008 | S0928 | 2025-01-20 07:37:20 | -1 | オマケ・プレゼント | 不良品補償 |
| 3964 | S0928 | 2025-03-17 09:01:59 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4054 | S0928 | 2025-03-23 21:24:50 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4181 | S0928 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4344 | S0928 | 2025-04-14 08:33:27 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4636 | S0928 | 2025-05-03 13:18:17 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4658 | S0928 | 2025-05-03 13:23:57 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4765 | S0928 | 2025-05-07 21:08:48 | -1 | 調整 | 破棄済在庫 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0928 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,380 | 99 | 14 | 6,154 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する