商品詳細レポート
S0934 107198
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
16
BASE売上実績で売り上げた数量
15
減らした在庫
1
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
3,727
売上
11,805
回収率
317%
粗利
粗利
8,078
粗利率
68%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
11,805
将来総額(売上+販売価格在庫)
11,805
将来の最高回収率
317%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5680 | S0934 | 2025-03-16 20:49:03 | カット苗 ブラックウォーターフォール 【日本初上陸?】 Echeveria 'Black Waterfall' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 5539 | S0934 | 2025-03-05 00:22:26 | カット苗 ブラックウォーターフォール 【日本初上陸?】 Echeveria 'Black Waterfall' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 5274 | S0934 | 2025-02-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/カット苗】(ブラックウォーターフォール 5.5cm 単頭) | 411 | 1 | 411 | セット販売 |
| 5057 | S0934 | 2025-02-07 16:40:52 | カット苗 ブラックウォーターフォール 【日本初上陸?】 Echeveria 'Black Waterfall' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 4970 | S0934 | 2025-02-02 23:51:02 | カット苗 ブラックウォーターフォール 【日本初上陸?】 Echeveria 'Black Waterfall' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 4799 | S0934 | 2025-01-20 23:00:00 | 【セットC 個性派5種】(ブラックウォーターフォール 5.5cm 単頭) | 825 | 2 | 1,650 | セット販売 |
| 4743 | S0934 | 2025-01-16 20:09:17 | カット苗 ブラックウォーターフォール 【日本初上陸?】 Echeveria 'Black Waterfall' | 1,100 | 2 | 2,200 | 発送済み |
| 4585 | S0934 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットA レア新種6種】 (ブラックウォーターフォール 5.5cm 単頭) | 524 | 6 | 3,144 | セット販売 |
| 0 | 15 | 11,805 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2696 | S0934 | 2024-12-27 07:22:56 | 16 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2817 | S0934 | 2025-01-06 07:09:15 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2954 | S0934 | 2025-01-20 07:31:32 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2994 | S0934 | 2025-01-20 07:35:23 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3182 | S0934 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3254 | S0934 | 2025-02-10 05:59:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3425 | S0934 | 2025-02-24 20:32:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3752 | S0934 | 2025-03-10 08:55:36 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3932 | S0934 | 2025-03-17 01:44:42 | -1 | 紛失 | ? |
| 4018 | S0934 | 2025-03-19 21:12:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0934 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,727 | 248 | 15 | 11,805 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する