商品詳細レポート
S0936 106933
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
12
BASE売上実績で売り上げた数量
11
減らした在庫
1
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
2,795
売上
6,418
回収率
230%
粗利
粗利
3,623
粗利率
56%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
6,418
将来総額(売上+販売価格在庫)
6,418
将来の最高回収率
230%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5345 | S0936 | 2025-02-23 23:00:00 | 【2月24日イベント記念ガチャ】(エケベリア ピンクバタフライ 9cm 単頭) | 273 | 2 | 546 | セット販売 |
| 5206 | S0936 | 2025-02-19 20:01:41 | カット苗 ピンクバタフライ Echeveria 'Pink Butterfly' | 748 | 3 | 2,244 | 発送済み |
| 5488 | S0936 | 2025-02-19 20:01:41 | 【送付ミス】カット苗 ピンクバタフライ Echeveria 'Pink Butterfly' | 0 | 1 | 0 | 未発送 |
| 4899 | S0936 | 2025-01-29 07:12:07 | カット苗 ピンクバタフライ Echeveria 'Pink Butterfly' | 880 | 1 | 880 | 発送済み |
| 4596 | S0936 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットC 定番個性派6種】 (エケベリア ピンクバタフライ 9cm 単頭) | 687 | 4 | 2,748 | セット販売 |
| 0 | 11 | 6,418 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2697 | S0936 | 2024-12-27 07:22:56 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2828 | S0936 | 2025-01-06 07:09:15 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3150 | S0936 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3454 | S0936 | 2025-02-25 07:36:26 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3547 | S0936 | 2025-02-27 11:23:42 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3669 | S0936 | 2025-03-04 21:26:30 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4438 | S0936 | 2025-04-21 08:10:35 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4827 | S0936 | 2025-05-07 21:46:47 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5162 | S0936 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5905 | S0936 | 2025-09-24 21:25:11 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0936 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,795 | 254 | 11 | 6,418 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する