商品詳細レポート
S0949 107202
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
7
減らした在庫
5
増やした在庫
2
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
4,314
売上
6,723
回収率
156%
粗利
粗利
2,409
粗利率
36%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
6,723
将来総額(売上+販売価格在庫)
6,723
将来の最高回収率
156%
仕入れ
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5331 | S0949 | 2025-02-23 23:00:00 | 【2月24日イベント記念ガチャ】(オータムデューホワイト 5.5cm 単頭) | 506 | 1 | 506 | セット販売 |
| 4914 | S0949 | 2025-01-30 20:03:12 | カット苗 オータムデューホワイト Echeveria 'Autumn Dew White' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 4687 | S0949 | 2025-01-09 15:02:00 | カット苗 オータムデューホワイト Echeveria 'Autumn Dew White' | 1,100 | 2 | 2,200 | 発送済み |
| 4591 | S0949 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットB 紅葉新種7種】 (オータムデューホワイト 5.5cm 単頭) | 1,009 | 3 | 3,027 | セット販売 |
| 0 | 7 | 6,723 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707 | S0949 | 2024-12-27 07:22:56 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2823 | S0949 | 2025-01-06 07:09:15 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2883 | S0949 | 2025-01-14 07:54:21 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3162 | S0949 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3533 | S0949 | 2025-02-27 11:23:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3969 | S0949 | 2025-03-19 05:55:46 | 1 | 調整 | |
| 3970 | S0949 | 2025-03-19 05:55:55 | 2 | 発見 | |
| 4213 | S0949 | 2025-04-07 07:38:41 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5042 | S0949 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5153 | S0949 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5645 | S0949 | 2025-07-12 00:35:47 | -6 | 調整 | 最終調整 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0949 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,314 | 616 | 7 | 6,723 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する