商品詳細レポート
S0958 21050
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
12
BASE売上実績で売り上げた数量
10
減らした在庫
2
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
1,035
売上
3,557
回収率
344%
粗利
粗利
2,522
粗利率
71%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
3,557
将来総額(売上+販売価格在庫)
3,557
将来の最高回収率
344%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | S0958 | 2025-02-11 18:48:54 | カット苗 アリエル Echeveria 'Ariel' | 550 | 1 | 550 | 発送済み |
| 5066 | S0958 | 2025-02-06 21:45:20 | カット苗 アリエル Echeveria 'Ariel' | 550 | 2 | 1,100 | 発送済み |
| 4873 | S0958 | 2025-01-25 09:48:40 | カット苗 アリエル Echeveria 'Ariel' | 495 | 1 | 495 | 発送済み |
| 4791 | S0958 | 2025-01-20 23:00:00 | 【セットA 赤系6種】(エケベリア アリエル 5.5cm 1~2頭) | 198 | 2 | 396 | セット販売 |
| 4600 | S0958 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットC 定番個性派6種】 (エケベリア アリエル 5.5cm 1~2頭) | 254 | 4 | 1,016 | セット販売 |
| 0 | 10 | 3,557 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2715 | S0958 | 2024-12-27 07:22:56 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2832 | S0958 | 2025-01-06 07:09:15 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2986 | S0958 | 2025-01-20 07:35:23 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3041 | S0958 | 2025-01-27 08:29:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3248 | S0958 | 2025-02-10 05:59:32 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3344 | S0958 | 2025-02-18 03:49:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4428 | S0958 | 2025-04-21 08:10:35 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4772 | S0958 | 2025-05-07 21:09:54 | -2 | 調整 | 破棄済在庫 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0958 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,035 | 104 | 10 | 3,557 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する