商品詳細レポート
S0964 106764
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
16
BASE売上実績で売り上げた数量
15
減らした在庫
1
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
2,761
売上
8,074
回収率
292%
粗利
粗利
5,313
粗利率
66%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
8,074
将来総額(売上+販売価格在庫)
8,074
将来の最高回収率
292%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5651 | S0964 | 2025-03-13 00:34:33 | カット苗 デザートキャメル Echeveria 'Desert Camel' | 480 | 3 | 1,440 | 発送済み |
| 5244 | S0964 | 2025-02-23 09:29:27 | カット苗 デザートキャメル Echeveria 'Desert Camel' | 600 | 1 | 600 | 発送済み |
| 5076 | S0964 | 2025-02-08 10:52:29 | カット苗 デザートキャメル Echeveria 'Desert Camel' | 600 | 1 | 600 | 発送済み |
| 4794 | S0964 | 2025-01-20 23:00:00 | 【セットB 定番5種】(デザートキャメル 5.5cm 単頭) | 542 | 5 | 2,710 | セット販売 |
| 4816 | S0964 | 2025-01-20 18:39:58 | カット苗 デザートキャメル Echeveria 'Desert Camel' | 600 | 2 | 1,200 | 発送済み |
| 4605 | S0964 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットD 定番キレイ系6種】 (デザートキャメル 5.5cm 単頭) | 508 | 3 | 1,524 | セット販売 |
| 0 | 15 | 8,074 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | S0964 | 2024-12-27 07:22:56 | 16 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2837 | S0964 | 2025-01-06 07:09:15 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2989 | S0964 | 2025-01-20 07:35:23 | -5 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3042 | S0964 | 2025-01-27 08:29:40 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3262 | S0964 | 2025-02-10 05:59:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3468 | S0964 | 2025-02-25 07:36:26 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3982 | S0964 | 2025-03-19 21:12:19 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4773 | S0964 | 2025-05-07 21:10:00 | -1 | 調整 | 破棄済在庫 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0964 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,761 | 184 | 15 | 8,074 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する