商品詳細レポート
S1007 106752
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
14
減らした在庫
6
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
4,731
売上
5,662
回収率
120%
粗利
粗利
931
粗利率
16%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
5,662
将来総額(売上+販売価格在庫)
5,662
将来の最高回収率
120%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5835 | S1007 | 2025-03-24 12:28:32 | カット苗 トスカネリ Echeveria 'Toscanelli' | 550 | 1 | 550 | 発送済み |
| 5310 | S1007 | 2025-02-24 23:00:00 | 【京都みどりのマルシェ ディリパ 多肉バイキング】(トスカネリ 6.5cm 単頭) | 242 | 3 | 726 | セット販売 |
| 5363 | S1007 | 2025-02-23 23:00:00 | 【2月24日イベント記念ガチャ】(トスカネリ 6.5cm 単頭) | 277 | 2 | 554 | セット販売 |
| 5079 | S1007 | 2025-02-06 20:03:44 | カット苗 トスカネリ Echeveria 'Toscanelli' | 550 | 2 | 1,100 | 発送済み |
| 4975 | S1007 | 2025-01-31 00:08:46 | カット苗 トスカネリ Echeveria 'Toscanelli' | 550 | 2 | 1,100 | 発送済み |
| 4889 | S1007 | 2025-01-27 23:00:00 | 【セットE ブルー系ミックス5種】(トスカネリ 6.5cm 単頭) | 408 | 4 | 1,632 | セット販売 |
| 0 | 14 | 5,662 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2782 | S1007 | 2025-01-05 04:02:08 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 12月31日発送 |
| 3026 | S1007 | 2025-01-27 03:43:35 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3170 | S1007 | 2025-02-04 10:31:08 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3235 | S1007 | 2025-02-10 05:59:32 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3511 | S1007 | 2025-02-27 06:19:32 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3565 | S1007 | 2025-02-27 11:23:42 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4122 | S1007 | 2025-04-01 08:40:45 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5936 | S1007 | 2025-09-24 21:27:46 | -6 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1007 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,731 | 338 | 14 | 5,662 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する