商品詳細レポート
S1008 107223
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
14
減らした在庫
6
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
4,731
売上
5,594
回収率
118%
粗利
粗利
863
粗利率
15%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
5,594
将来総額(売上+販売価格在庫)
5,594
将来の最高回収率
118%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5887 | S1008 | 2025-04-03 20:06:38 | カット苗 ラナナ 【日本初上陸?】 Sedum 'Lanana' | 396 | 1 | 396 | 発送済み |
| 5695 | S1008 | 2025-03-16 13:28:10 | カット苗 ラナナ 【日本初上陸?】 Sedum 'Lanana' | 660 | 1 | 660 | 発送済み |
| 5353 | S1008 | 2025-02-23 23:00:00 | 【2月24日イベント記念ガチャ】(ラナナ 6cm 単頭) | 277 | 3 | 831 | セット販売 |
| 4989 | S1008 | 2025-02-03 23:00:00 | 【多肉ガチャ韓国苗6種】(ラナナ 6cm 単頭) | 308 | 1 | 308 | セット販売 |
| 4880 | S1008 | 2025-01-27 23:00:00 | 【セットB 新品種ブルー5種】 ブリリアントスター /ラナナ/ブラックサバス 他(ラナナ 6cm 単頭) | 418 | 3 | 1,254 | セット販売 |
| 4885 | S1008 | 2025-01-27 23:00:00 | 【セットD 赤系ミックス5種】 (ラナナ 6cm 単頭) | 429 | 5 | 2,145 | セット販売 |
| 0 | 14 | 5,594 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2783 | S1008 | 2025-01-05 04:02:08 | 20 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 12月31日発送 |
| 3017 | S1008 | 2025-01-27 03:42:58 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3022 | S1008 | 2025-01-27 03:43:35 | -5 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3139 | S1008 | 2025-02-04 10:30:56 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3555 | S1008 | 2025-02-27 11:23:42 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3995 | S1008 | 2025-03-19 21:12:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4240 | S1008 | 2025-04-07 08:43:56 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5454 | S1008 | 2025-07-11 22:04:13 | -4 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 7172 | S1008 | 2025-12-15 12:37:51 | -2 | 枯死・ジュレ | 調整 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,731 | 338 | 14 | 5,594 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する