商品詳細レポート
S1010 26274
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
30
BASE売上実績で売り上げた数量
25
減らした在庫
8
増やした在庫
0
合計
-3
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
19,961
売上
30,124
回収率
151%
粗利
粗利
10,164
粗利率
34%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
30,124
将来総額(売上+販売価格在庫)
30,124
将来の最高回収率
151%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5536 | S1010 | 2025-03-05 07:08:36 | カット苗 ブラックサバス Echeveria 'Black Sabbath' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 5390 | S1010 | 2025-02-27 20:02:27 | カット苗 ブラックサバス Echeveria 'Black Sabbath' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 5152 | S1010 | 2025-02-13 20:02:04 | カット苗 ブラックサバス Echeveria 'Black Sabbath' | 1,200 | 4 | 4,800 | 発送済み |
| 5056 | S1010 | 2025-02-06 10:56:40 | カット苗 ブラックサバス Echeveria 'Black Sabbath' | 1,200 | 5 | 6,000 | 発送済み |
| 4881 | S1010 | 2025-01-27 23:00:00 | 【セットB 新品種ブルー5種】 ブリリアントスター /ラナナ/ブラックサバス 他(ブラックサバス 9.0cm 単頭) | 1,176 | 3 | 3,528 | セット販売 |
| 4892 | S1010 | 2025-01-27 23:00:00 | 【セットE ブルー系ミックス5種】(ブラックサバス 9.0cm 単頭) | 1,149 | 4 | 4,596 | セット販売 |
| 4961 | S1010 | 2025-01-27 22:46:18 | カット苗 ブラックサバス Echeveria 'Black Sabbath' | 1,200 | 3 | 3,600 | 発送済み |
| 4871 | S1010 | 2025-01-23 20:04:44 | カット苗 ブラックサバス Echeveria 'Black Sabbath' | 1,200 | 4 | 4,800 | 発送済み |
| 0 | 25 | 30,124 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2785 | S1010 | 2025-01-05 04:02:08 | 30 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 12月31日発送 |
| 3018 | S1010 | 2025-01-27 03:42:58 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3029 | S1010 | 2025-01-27 03:43:35 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3038 | S1010 | 2025-01-27 08:29:40 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3151 | S1010 | 2025-02-04 10:31:08 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3241 | S1010 | 2025-02-10 05:59:32 | -5 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3357 | S1010 | 2025-02-18 03:49:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3621 | S1010 | 2025-03-04 05:04:14 | -4 | 紛失 | |
| 3683 | S1010 | 2025-03-04 21:26:30 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3766 | S1010 | 2025-03-10 08:55:37 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5962 | S1010 | 2025-09-24 21:29:38 | -4 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1010 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19,961 | 798 | 25 | 30,124 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する