商品詳細レポート

S1091 107185

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
32
BASE売上実績で売り上げた数量
30
減らした在庫
2
増やした在庫
0
合計
0

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
11,524
売上
16,960
回収率
147%

粗利

粗利
5,436
粗利率
32%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
16,960
将来総額(売上+販売価格在庫)
16,960
将来の最高回収率
147%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
52 S1091 4 2025-03-09 B003/S103 サマービューティ 9cm 単頭 32 360 11,524 1,100 531
32 0 11,524 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
96841344 S1091 カット苗 サマービューティ Echeveria 'Summer Beauty' 880 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6760 S1091 2025-05-25 23:00:00 【イベント凱旋ガチャ 10~15種】(サマービューティ 9cm 単頭) 531 3 1,593 セット販売
6685 S1091 2025-05-24 23:00:00 【イベント カット苗バイキング】(サマービューティ 9cm 単頭) 294 1 294 セット販売
6384 S1091 2025-04-29 23:00:00 【花友ガチャ リベリア2】(サマービューティ 9cm 単頭) 621 5 3,105 セット販売
6373 S1091 2025-04-29 23:00:00 【セットC ダーク系】(サマービューティ 9cm 単頭) 483 3 1,449 セット販売
6284 S1091 2025-04-27 23:00:00 【花友ガチャ リベリア】(サマービューティ 9cm 単頭) 583 5 2,915 セット販売
6117 S1091 2025-04-20 23:00:00 【セットC ダーク系】(サマービューティ 9cm 単頭) 860 1 860 セット販売
6075 S1091 2025-04-19 21:18:26 カット苗 サマービューティ Echeveria 'Summer Beauty' 880 1 880 発送済み
6022 S1091 2025-04-13 23:00:00 【4月イベント準備ガチャ Vol.2】(サマービューティ 9cm 単頭) 522 7 3,654 セット販売
5917 S1091 2025-03-30 23:00:00 【4月イベント準備ガチャ】(サマービューティ 9cm 単頭) 410 2 820 セット販売
5809 S1091 2025-03-23 23:00:00 【セットC ダーク系】(サマービューティ 9cm 単頭) 695 2 1,390 セット販売
0 30 16,960

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
3713 S1091 2025-03-09 21:12:40 32 通常入荷 入荷 青雲 1月下旬発注 3月上旬入荷
4048 S1091 2025-03-23 21:24:50 -2 通常出荷 出荷
4174 S1091 2025-04-06 22:12:38 -2 通常出荷 出荷
4335 S1091 2025-04-14 08:33:27 -7 通常出荷 出荷
4402 S1091 2025-04-21 08:06:59 -1 通常出荷 出荷
4433 S1091 2025-04-21 08:10:35 -1 通常出荷 出荷
4563 S1091 2025-04-29 21:38:18 -5 通常出荷 出荷
4639 S1091 2025-05-03 13:18:17 -3 通常出荷 出荷
4652 S1091 2025-05-03 13:23:57 -5 通常出荷 出荷
4990 S1091 2025-05-24 11:57:19 -1 通常出荷 出荷
5130 S1091 2025-05-26 12:04:51 -3 通常出荷 出荷
5201 S1091 2025-05-26 12:18:50 -2 枯死・ジュレ 今季終了
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
S1091 0 0 0 32 11,524 384 30 16,960
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する